Home - Costituzione - Storia - Politica - Leggi - Cartine - strade - Aeroporti - Porti - Farmacie - Regioni - Comuni in ordine alfabetico - Comuni per regione - Ricerca Comuni per provincia - Ricerca Comuni per area geografica - Musei - Scuole - Vacanza - Viaggi - Hotel

 
COMUNE DI BUSTO GAROLFO

Provincia di:
Regione:
Area Geografica:
Numero Residenti:
Densità per chilometri quadrati:
Codice Postale / CAP:
Prefisso Telefonico:
Codice Istat:
Codice Catastale:
Famiglie:
Abitazioni:
Gli abitanti sono denominati:
Frazioni e Località:
Confina con:
Altitudine s.l.m.:
Santo Protettore:

STEMMA DEL PAESE

 

 

Anno Data rilevamento Popolazione
residente
Variazione
assoluta
Variazione
percentuale
Numero
Famiglie
Media componenti
per famiglia
2001 31 dic 12.512 - - - -
2002 31 dic 12.620 +108 +0,86% - -
2003 31 dic 12.719 +99 +0,78% 4.847 2,61
2004 31 dic 12.772 +53 +0,42% 4.930 2,57
2005 31 dic 12.864 +92 +0,72% 5.030 2,54
2006 31 dic 13.042 +178 +1,38% 5.118 2,53
2007 31 dic 13.082 +40 +0,31% 5.166 2,51
2008 31 dic 13.239 +157 +1,20% 5.270 2,49
2009 31 dic 13.300 +61 +0,46% 5.329 2,48
2010 31 dic 13.513 +213 +1,60% 5.469 2,45
2011 (¹) 8 ott 13.633 +120 +0,89% 5.556 2,44
2011 (²) 9 ott 13.479 -154 -1,13% - -
2011 (³) 31 dic 13.478 -35 -0,26% 5.561 2,41
2012 31 dic 13.494 +16 +0,12% 5.658 2,37
2013 31 dic 13.727 +233 +1,73% 5.718 2,38
2014 31 dic 13.785 +58 +0,42% 5.752 2,38
2015 31 dic 13.838 +53 +0,38% 5.766 2,38
2016 31 dic 13.850 +12 +0,09% 5.785 2,38
2017 31 dic 13.851 +1 +0,01% 5.793 2,37
2018* 31 dic 13.865 +14 +0,10% 5.741 2,40
2019* 31 dic 13.863 -2 -0,01% 5.767,85 2,39
2020* 31 dic 13.991 +128 +0,92% 5.891 2,36
2021* 31 dic 14.043 +52 +0,37% 5.942 2,35
2022* 31 dic 14.025 -18 -0,13% 6.003 2,32
2023* 31 dic 14.037 +12 +0,09% 6.050 2,30
2024* 31 dic 14.049 +12 +0,09% 6.066 2,30
(¹) popolazione anagrafica all'8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011
(²) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011
(³) la variazione assoluta e percentuale si riferisce al confronto con i dati del 31/12/2010
(*) popolazione post-censimento