Home - Costituzione - Storia - Politica - Leggi - Cartine - strade - Aeroporti - Porti - Farmacie - Regioni - Comuni in ordine alfabetico - Comuni per regione - Ricerca Comuni per provincia - Ricerca Comuni per area geografica - Musei - Scuole - Vacanza - Viaggi - Hotel

 
COMUNE DI BUSTO ARSIZIO

Provincia di:
Regione:
Area Geografica:
Numero Residenti:
Densità per chilometri quadrati:
Codice Postale / CAP:
Prefisso Telefonico:
Codice Istat:
Codice Catastale:
Famiglie:
Abitazioni:
Gli abitanti sono denominati:
Frazioni e Località:
Confina con:
Altitudine s.l.m.:
Santo Protettore:

STEMMA DEL PAESE

 

 

Anno Data rilevamento Popolazione
residente
Variazione
assoluta
Variazione
percentuale
Numero
Famiglie
Media componenti
per famiglia
2001 31 dic 75.866 - - - -
2002 31 dic 75.869 +3 +0,00% - -
2003 31 dic 78.445 +2.576 +3,40% 31.722 2,46
2004 31 dic 79.353 +908 +1,16% 32.305 2,45
2005 31 dic 79.552 +199 +0,25% 32.631 2,43
2006 31 dic 80.091 +539 +0,68% 33.177 2,40
2007 31 dic 80.633 +542 +0,68% 33.733 2,38
2008 31 dic 81.432 +799 +0,99% 34.345 2,36
2009 31 dic 81.716 +284 +0,35% 34.617 2,35
2010 31 dic 81.760 +44 +0,05% 34.870 2,34
2011 (¹) 8 ott 82.128 +368 +0,45% 35.335 2,31
2011 (²) 9 ott 79.692 -2.436 -2,97% - -
2011 (³) 31 dic 79.392 -2.368 -2,90% 35.373 2,24
2012 31 dic 79.563 +171 +0,22% 35.952 2,21
2013 31 dic 81.744 +2.181 +2,74% 35.845 2,27
2014 31 dic 82.518 +774 +0,95% 35.914 2,29
2015 31 dic 83.106 +588 +0,71% 36.291 2,28
2016 31 dic 83.340 +234 +0,28% 36.494 2,27
2017 31 dic 83.405 +65 +0,08% 36.574 2,27
2018* 31 dic 83.549 +144 +0,17% 36.693 2,26
2019* 31 dic 83.679 +130 +0,16% 36.916,08 2,25
2020* 31 dic 83.045 -634 -0,76% 37.051 2,23
2021* 31 dic 82.754 -291 -0,35% 36.975 2,23
2022* 31 dic 83.054 +300 +0,36% 37.319 2,21
2023* 31 dic 83.372 +318 +0,38% 37.626 2,20
2024* 31 dic 84.005 +633 +0,76% 38.035 2,20
(¹) popolazione anagrafica all'8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011
(²) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011
(³) la variazione assoluta e percentuale si riferisce al confronto con i dati del 31/12/2010
(*) popolazione post-censimento