Home - Costituzione - Storia - Politica - Leggi - Cartine - strade - Aeroporti - Porti - Farmacie - Regioni - Comuni in ordine alfabetico - Comuni per regione - Ricerca Comuni per provincia - Ricerca Comuni per area geografica - Musei - Scuole - Vacanza - Viaggi - Hotel

 
COMUNE DI BUSSOLENGO

Provincia di:
Regione:
Area Geografica:
Numero Residenti:
Densità per chilometri quadrati:
Codice Postale / CAP:
Prefisso Telefonico:
Codice Istat:
Codice Catastale:
Famiglie:
Abitazioni:
Gli abitanti sono denominati:
Frazioni e Località:
Confina con:
Altitudine s.l.m.:
Santo Protettore:

STEMMA DEL PAESE

 

 

Anno Data rilevamento Popolazione
residente
Variazione
assoluta
Variazione
percentuale
Numero
Famiglie
Media componenti
per famiglia
2001 31 dic 17.006 - - - -
2002 31 dic 17.481 +475 +2,79% - -
2003 31 dic 18.046 +565 +3,23% 6.857 2,62
2004 31 dic 18.266 +220 +1,22% 7.003 2,60
2005 31 dic 18.588 +322 +1,76% 7.121 2,60
2006 31 dic 18.868 +280 +1,51% 7.289 2,58
2007 31 dic 19.231 +363 +1,92% 7.490 2,56
2008 31 dic 19.439 +208 +1,08% 7.550 2,57
2009 31 dic 19.574 +135 +0,69% 7.639 2,56
2010 31 dic 19.690 +116 +0,59% 7.701 2,55
2011 (¹) 8 ott 19.853 +163 +0,83% 7.745 2,56
2011 (²) 9 ott 19.483 -370 -1,86% - -
2011 (³) 31 dic 19.521 -169 -0,86% 7.797 2,50
2012 31 dic 19.813 +292 +1,50% 7.810 2,53
2013 31 dic 19.868 +55 +0,28% 7.878 2,51
2014 31 dic 20.028 +160 +0,81% 7.974 2,50
2015 31 dic 19.938 -90 -0,45% 8.004 2,48
2016 31 dic 20.027 +89 +0,45% 8.086 2,47
2017 31 dic 20.142 +115 +0,57% 8.136 2,47
2018* 31 dic 20.321 +179 +0,89% 8.257 2,45
2019* 31 dic 20.463 +142 +0,70% 8.324,32 2,45
2020* 31 dic 20.583 +120 +0,59% 8.517 2,41
2021* 31 dic 20.663 +80 +0,39% 8.591 2,40
2022* 31 dic 20.716 +53 +0,26% 8.686 2,38
2023* 31 dic 20.867 +151 +0,73% 8.812 2,36
2024* 31 dic 20.943 +76 +0,36% 8.913 2,34
(¹) popolazione anagrafica all'8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011
(²) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011
(³) la variazione assoluta e percentuale si riferisce al confronto con i dati del 31/12/2010
(*) popolazione post-censimento