Home - Costituzione - Storia - Politica - Leggi - Cartine - strade - Aeroporti - Porti - Farmacie - Regioni - Comuni in ordine alfabetico - Comuni per regione - Ricerca Comuni per provincia - Ricerca Comuni per area geografica - Musei - Scuole - Vacanza - Viaggi - Hotel

 
COMUNE DI BUSSO

Provincia di:
Regione:
Area Geografica:
Numero Residenti:
Densità per chilometri quadrati:
Codice Postale / CAP:
Prefisso Telefonico:
Codice Istat:
Codice Catastale:
Famiglie:
Abitazioni:
Gli abitanti sono denominati:
Frazioni e Località:
Confina con:
Altitudine s.l.m.:
Santo Protettore:

STEMMA DEL PAESE

 

 

Anno Data rilevamento Popolazione
residente
Variazione
assoluta
Variazione
percentuale
Numero
Famiglie
Media componenti
per famiglia
2001 31 dic 1.412 - - - -
2002 31 dic 1.419 +7 +0,50% - -
2003 31 dic 1.443 +24 +1,69% 573 2,49
2004 31 dic 1.445 +2 +0,14% 581 2,46
2005 31 dic 1.446 +1 +0,07% 581 2,47
2006 31 dic 1.438 -8 -0,55% 591 2,41
2007 31 dic 1.441 +3 +0,21% 591 2,42
2008 31 dic 1.439 -2 -0,14% 593 2,41
2009 31 dic 1.422 -17 -1,18% 611 2,31
2010 31 dic 1.405 -17 -1,20% 614 2,27
2011 (¹) 8 ott 1.387 -18 -1,28% 616 2,24
2011 (²) 9 ott 1.367 -20 -1,44% - -
2011 (³) 31 dic 1.366 -39 -2,78% 617 2,20
2012 31 dic 1.333 -33 -2,42% 610 2,17
2013 31 dic 1.326 -7 -0,53% 609 2,17
2014 31 dic 1.306 -20 -1,51% 599 2,17
2015 31 dic 1.273 -33 -2,53% 590 2,15
2016 31 dic 1.238 -35 -2,75% 578 2,13
2017 31 dic 1.214 -24 -1,94% 569 2,13
2018* 31 dic 1.210 -4 -0,33% 566 2,13
2019* 31 dic 1.185 -25 -2,07% 565,71 2,09
2020* 31 dic 1.163 -22 -1,86% 561 2,07
2021* 31 dic 1.170 +7 +0,60% 562 2,07
2022* 31 dic 1.174 +4 +0,34% 570 2,05
2023* 31 dic 1.158 -16 -1,36% 572 2,02
2024* 31 dic 1.157 -1 -0,09% 575 2,01
(¹) popolazione anagrafica all'8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011
(²) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011
(³) la variazione assoluta e percentuale si riferisce al confronto con i dati del 31/12/2010
(*) popolazione post-censimento