Home - Costituzione - Storia - Politica - Leggi - Cartine - strade - Aeroporti - Porti - Farmacie - Regioni - Comuni in ordine alfabetico - Comuni per regione - Ricerca Comuni per provincia - Ricerca Comuni per area geografica - Musei - Scuole - Vacanza - Viaggi - Hotel

 
COMUNE DI BUSCEMI

Provincia di:
Regione:
Area Geografica:
Numero Residenti:
Densità per chilometri quadrati:
Codice Postale / CAP:
Prefisso Telefonico:
Codice Istat:
Codice Catastale:
Famiglie:
Abitazioni:
Gli abitanti sono denominati:
Frazioni e Località:
Confina con:
Altitudine s.l.m.:
Santo Protettore:

STEMMA DEL PAESE

 

 

Anno Data rilevamento Popolazione
residente
Variazione
assoluta
Variazione
percentuale
Numero
Famiglie
Media componenti
per famiglia
2001 31 dic 1.192 - - - -
2002 31 dic 1.178 -14 -1,17% - -
2003 31 dic 1.189 +11 +0,93% 523 2,27
2004 31 dic 1.181 -8 -0,67% 523 2,25
2005 31 dic 1.165 -16 -1,35% 518 2,24
2006 31 dic 1.154 -11 -0,94% 507 2,27
2007 31 dic 1.157 +3 +0,26% 514 2,25
2008 31 dic 1.152 -5 -0,43% 515 2,23
2009 31 dic 1.131 -21 -1,82% 512 2,21
2010 31 dic 1.147 +16 +1,41% 516 2,22
2011 (¹) 8 ott 1.134 -13 -1,13% 518 2,18
2011 (²) 9 ott 1.128 -6 -0,53% - -
2011 (³) 31 dic 1.122 -25 -2,18% 518 2,16
2012 31 dic 1.096 -26 -2,32% 501 2,18
2013 31 dic 1.087 -9 -0,82% 492 2,20
2014 31 dic 1.071 -16 -1,47% 484 2,20
2015 31 dic 1.051 -20 -1,87% 472 2,21
2016 31 dic 1.035 -16 -1,52% 473 2,18
2017 31 dic 1.022 -13 -1,26% 462 2,21
2018* 31 dic 1.003 -19 -1,86% 462 2,16
2019* 31 dic 993 -10 -1,00% 467,73 2,11
2020* 31 dic 978 -15 -1,51% 472 2,07
2021* 31 dic 968 -10 -1,02% 471 2,05
2022* 31 dic 948 -20 -2,07% 462 2,05
2023* 31 dic 944 -4 -0,42% 478 1,97
2024* 31 dic 936 -8 -0,85% 466 2,01
(¹) popolazione anagrafica all'8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011
(²) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011
(³) la variazione assoluta e percentuale si riferisce al confronto con i dati del 31/12/2010
(*) popolazione post-censimento