Home - Costituzione - Storia - Politica - Leggi - Cartine - strade - Aeroporti - Porti - Farmacie - Regioni - Comuni in ordine alfabetico - Comuni per regione - Ricerca Comuni per provincia - Ricerca Comuni per area geografica - Musei - Scuole - Vacanza - Viaggi - Hotel

 
COMUNE DI BUSANO

Provincia di:
Regione:
Area Geografica:
Numero Residenti:
Densità per chilometri quadrati:
Codice Postale / CAP:
Prefisso Telefonico:
Codice Istat:
Codice Catastale:
Famiglie:
Abitazioni:
Gli abitanti sono denominati:
Frazioni e Località:
Confina con:
Altitudine s.l.m.:
Santo Protettore:

STEMMA DEL PAESE

 

 

Anno Data rilevamento Popolazione
residente
Variazione
assoluta
Variazione
percentuale
Numero
Famiglie
Media componenti
per famiglia
2001 31 dic 1.372 - - - -
2002 31 dic 1.374 +2 +0,15% - -
2003 31 dic 1.402 +28 +2,04% 562 2,49
2004 31 dic 1.442 +40 +2,85% 581 2,48
2005 31 dic 1.437 -5 -0,35% 591 2,43
2006 31 dic 1.457 +20 +1,39% 605 2,41
2007 31 dic 1.490 +33 +2,26% 620 2,40
2008 31 dic 1.527 +37 +2,48% 641 2,38
2009 31 dic 1.545 +18 +1,18% 645 2,40
2010 31 dic 1.571 +26 +1,68% 657 2,39
2011 (¹) 8 ott 1.605 +34 +2,16% 671 2,39
2011 (²) 9 ott 1.588 -17 -1,06% - -
2011 (³) 31 dic 1.596 +25 +1,59% 676 2,36
2012 31 dic 1.608 +12 +0,75% 672 2,39
2013 31 dic 1.650 +42 +2,61% 675 2,44
2014 31 dic 1.644 -6 -0,36% 671 2,45
2015 31 dic 1.687 +43 +2,62% 684 2,47
2016 31 dic 1.658 -29 -1,72% 673 2,46
2017 31 dic 1.642 -16 -0,97% 670 2,45
2018* 31 dic 1.621 -21 -1,28% 662 2,45
2019* 31 dic 1.623 +2 +0,12% 664,30 2,44
2020* 31 dic 1.622 -1 -0,06% 674 2,41
2021* 31 dic 1.622 0 0,00% 677 2,40
2022* 31 dic 1.591 -31 -1,91% 668 2,38
2023* 31 dic 1.595 +4 +0,25% 676 2,36
2024* 31 dic 1.608 +13 +0,82% 680 2,36
(¹) popolazione anagrafica all'8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011
(²) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011
(³) la variazione assoluta e percentuale si riferisce al confronto con i dati del 31/12/2010
(*) popolazione post-censimento