Home - Costituzione - Storia - Politica - Leggi - Cartine - strade - Aeroporti - Porti - Farmacie - Regioni - Comuni in ordine alfabetico - Comuni per regione - Ricerca Comuni per provincia - Ricerca Comuni per area geografica - Musei - Scuole - Vacanza - Viaggi - Hotel

 
COMUNE DI BURONZO

Provincia di:
Regione:
Area Geografica:
Numero Residenti:
Densità per chilometri quadrati:
Codice Postale / CAP:
Prefisso Telefonico:
Codice Istat:
Codice Catastale:
Famiglie:
Abitazioni:
Gli abitanti sono denominati:
Frazioni e Località:
Confina con:
Altitudine s.l.m.:
Santo Protettore:

STEMMA DEL PAESE

 

 

Anno Data rilevamento Popolazione
residente
Variazione
assoluta
Variazione
percentuale
Numero
Famiglie
Media componenti
per famiglia
2001 31 dic 943 - - - -
2002 31 dic 941 -2 -0,21% - -
2003 31 dic 961 +20 +2,13% 446 2,12
2004 31 dic 967 +6 +0,62% 456 2,08
2005 31 dic 958 -9 -0,93% 444 2,12
2006 31 dic 942 -16 -1,67% 443 2,10
2007 31 dic 956 +14 +1,49% 454 2,08
2008 31 dic 957 +1 +0,10% 452 2,08
2009 31 dic 946 -11 -1,15% 459 2,04
2010 31 dic 922 -24 -2,54% 452 2,03
2011 (¹) 8 ott 910 -12 -1,30% 445 2,03
2011 (²) 9 ott 916 +6 +0,66% - -
2011 (³) 31 dic 915 -7 -0,76% 443 2,05
2012 31 dic 905 -10 -1,09% 426 2,10
2013 31 dic 896 -9 -0,99% 423 2,09
2014 31 dic 874 -22 -2,46% 412 2,09
2015 31 dic 880 +6 +0,69% 417 2,09
2016 31 dic 866 -14 -1,59% 406 2,11
2017 31 dic 873 +7 +0,81% 401 2,16
2018* 31 dic 860 -13 -1,49% 400 2,13
2019* 31 dic 845 -15 -1,74% 396,80 2,12
2020* 31 dic 837 -8 -0,95% 393 2,13
2021* 31 dic 851 +14 +1,67% 404 2,11
2022* 31 dic 859 +8 +0,94% 401 2,14
2023* 31 dic 866 +7 +0,81% 394 2,19
2024* 31 dic 870 +4 +0,46% 391 2,22
(¹) popolazione anagrafica all'8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011
(²) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011
(³) la variazione assoluta e percentuale si riferisce al confronto con i dati del 31/12/2010
(*) popolazione post-censimento