Home - Costituzione - Storia - Politica - Leggi - Cartine - strade - Aeroporti - Porti - Farmacie - Regioni - Comuni in ordine alfabetico - Comuni per regione - Ricerca Comuni per provincia - Ricerca Comuni per area geografica - Musei - Scuole - Vacanza - Viaggi - Hotel

 
COMUNE DI BURIASCO

Provincia di:
Regione:
Area Geografica:
Numero Residenti:
Densità per chilometri quadrati:
Codice Postale / CAP:
Prefisso Telefonico:
Codice Istat:
Codice Catastale:
Famiglie:
Abitazioni:
Gli abitanti sono denominati:
Frazioni e Località:
Confina con:
Altitudine s.l.m.:
Santo Protettore:

STEMMA DEL PAESE

 

 

Anno Data rilevamento Popolazione
residente
Variazione
assoluta
Variazione
percentuale
Numero
Famiglie
Media componenti
per famiglia
2001 31 dic 1.302 - - - -
2002 31 dic 1.320 +18 +1,38% - -
2003 31 dic 1.318 -2 -0,15% 480 2,67
2004 31 dic 1.353 +35 +2,66% 489 2,69
2005 31 dic 1.367 +14 +1,03% 500 2,66
2006 31 dic 1.392 +25 +1,83% 506 2,67
2007 31 dic 1.400 +8 +0,57% 509 2,66
2008 31 dic 1.403 +3 +0,21% 518 2,63
2009 31 dic 1.406 +3 +0,21% 516 2,65
2010 31 dic 1.411 +5 +0,36% 524 2,62
2011 (¹) 8 ott 1.412 +1 +0,07% 524 2,62
2011 (²) 9 ott 1.405 -7 -0,50% - -
2011 (³) 31 dic 1.403 -8 -0,57% 528 2,59
2012 31 dic 1.426 +23 +1,64% 534 2,59
2013 31 dic 1.438 +12 +0,84% 529 2,62
2014 31 dic 1.440 +2 +0,14% 534 2,60
2015 31 dic 1.410 -30 -2,08% 530 2,58
2016 31 dic 1.395 -15 -1,06% 528 2,57
2017 31 dic 1.370 -25 -1,79% 519 2,56
2018* 31 dic 1.345 -25 -1,82% 515 2,54
2019* 31 dic 1.355 +10 +0,74% 518,27 2,55
2020* 31 dic 1.329 -26 -1,92% 519 2,52
2021* 31 dic 1.337 +8 +0,60% 511 2,57
2022* 31 dic 1.339 +2 +0,15% 517 2,55
2023* 31 dic 1.315 -24 -1,79% 511 2,52
2024* 31 dic 1.299 -16 -1,22% 516 2,47
(¹) popolazione anagrafica all'8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011
(²) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011
(³) la variazione assoluta e percentuale si riferisce al confronto con i dati del 31/12/2010
(*) popolazione post-censimento