Home - Costituzione - Storia - Politica - Leggi - Cartine - strade - Aeroporti - Porti - Farmacie - Regioni - Comuni in ordine alfabetico - Comuni per regione - Ricerca Comuni per provincia - Ricerca Comuni per area geografica - Musei - Scuole - Vacanza - Viaggi - Hotel

 
COMUNE DI BURGOS

Provincia di:
Regione:
Area Geografica:
Numero Residenti:
Densità per chilometri quadrati:
Codice Postale / CAP:
Prefisso Telefonico:
Codice Istat:
Codice Catastale:
Famiglie:
Abitazioni:
Gli abitanti sono denominati:
Frazioni e Località:
Confina con:
Altitudine s.l.m.:
Santo Protettore:

STEMMA DEL PAESE

 

 

Anno Data rilevamento Popolazione
residente
Variazione
assoluta
Variazione
percentuale
Numero
Famiglie
Media componenti
per famiglia
2001 31 dic 1.066 - - - -
2002 31 dic 1.051 -15 -1,41% - -
2003 31 dic 1.041 -10 -0,95% 368 2,83
2004 31 dic 1.023 -18 -1,73% 364 2,80
2005 31 dic 1.011 -12 -1,17% 368 2,74
2006 31 dic 1.003 -8 -0,79% 375 2,66
2007 31 dic 984 -19 -1,89% 375 2,62
2008 31 dic 961 -23 -2,34% 387 2,48
2009 31 dic 955 -6 -0,62% 391 2,44
2010 31 dic 958 +3 +0,31% 391 2,45
2011 (¹) 8 ott 954 -4 -0,42% 399 2,38
2011 (²) 9 ott 944 -10 -1,05% - -
2011 (³) 31 dic 939 -19 -1,98% 398 2,35
2012 31 dic 944 +5 +0,53% 398 2,36
2013 31 dic 949 +5 +0,53% 413 2,29
2014 31 dic 941 -8 -0,84% 418 2,24
2015 31 dic 938 -3 -0,32% 425 2,20
2016 31 dic 923 -15 -1,60% 422 2,18
2017 31 dic 903 -20 -2,17% 424 2,13
2018* 31 dic 899 -4 -0,44% 422 2,13
2019* 31 dic 882 -17 -1,89% 425,06 2,08
2020* 31 dic 859 -23 -2,61% 418 2,06
2021* 31 dic 856 -3 -0,35% 428 2,00
2022* 31 dic 852 -4 -0,47% 435 1,96
2023* 31 dic 834 -18 -2,11% 421 1,98
2024* 31 dic 821 -13 -1,56% 417 1,97
(¹) popolazione anagrafica all'8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011
(²) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011
(³) la variazione assoluta e percentuale si riferisce al confronto con i dati del 31/12/2010
(*) popolazione post-censimento