Home - Costituzione - Storia - Politica - Leggi - Cartine - strade - Aeroporti - Porti - Farmacie - Regioni - Comuni in ordine alfabetico - Comuni per regione - Ricerca Comuni per provincia - Ricerca Comuni per area geografica - Musei - Scuole - Vacanza - Viaggi - Hotel

 
COMUNE DI BULTEI

Provincia di:
Regione:
Area Geografica:
Numero Residenti:
Densità per chilometri quadrati:
Codice Postale / CAP:
Prefisso Telefonico:
Codice Istat:
Codice Catastale:
Famiglie:
Abitazioni:
Gli abitanti sono denominati:
Frazioni e Località:
Confina con:
Altitudine s.l.m.:
Santo Protettore:

STEMMA DEL PAESE

 

 

Anno Data rilevamento Popolazione
residente
Variazione
assoluta
Variazione
percentuale
Numero
Famiglie
Media componenti
per famiglia
2001 31 dic 1.200 - - - -
2002 31 dic 1.176 -24 -2,00% - -
2003 31 dic 1.168 -8 -0,68% 460 2,54
2004 31 dic 1.158 -10 -0,86% 453 2,56
2005 31 dic 1.136 -22 -1,90% 449 2,53
2006 31 dic 1.131 -5 -0,44% 446 2,54
2007 31 dic 1.087 -44 -3,89% 442 2,46
2008 31 dic 1.088 +1 +0,09% 442 2,46
2009 31 dic 1.075 -13 -1,19% 438 2,45
2010 31 dic 1.057 -18 -1,67% 434 2,44
2011 (¹) 8 ott 1.053 -4 -0,38% 433 2,43
2011 (²) 9 ott 1.046 -7 -0,66% - -
2011 (³) 31 dic 1.044 -13 -1,23% 431 2,42
2012 31 dic 1.039 -5 -0,48% 423 2,46
2013 31 dic 1.017 -22 -2,12% 416 2,44
2014 31 dic 1.005 -12 -1,18% 443 2,27
2015 31 dic 967 -38 -3,78% 434 2,23
2016 31 dic 945 -22 -2,28% 429 2,20
2017 31 dic 924 -21 -2,22% 413 2,24
2018* 31 dic 897 -27 -2,92% 407 2,20
2019* 31 dic 863 -34 -3,79% 397,14 2,17
2020* 31 dic 854 -9 -1,04% 392 2,18
2021* 31 dic 841 -13 -1,52% 386 2,18
2022* 31 dic 829 -12 -1,43% 383 2,16
2023* 31 dic 804 -25 -3,02% 376 2,14
2024* 31 dic 788 -16 -1,99% 381 2,07
(¹) popolazione anagrafica all'8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011
(²) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011
(³) la variazione assoluta e percentuale si riferisce al confronto con i dati del 31/12/2010
(*) popolazione post-censimento