Home - Costituzione - Storia - Politica - Leggi - Cartine - strade - Aeroporti - Porti - Farmacie - Regioni - Comuni in ordine alfabetico - Comuni per regione - Ricerca Comuni per provincia - Ricerca Comuni per area geografica - Musei - Scuole - Vacanza - Viaggi - Hotel

 
COMUNE DI BUGGERRU

Provincia di:
Regione:
Area Geografica:
Numero Residenti:
Densità per chilometri quadrati:
Codice Postale / CAP:
Prefisso Telefonico:
Codice Istat:
Codice Catastale:
Famiglie:
Abitazioni:
Gli abitanti sono denominati:
Frazioni e Località:
Confina con:
Altitudine s.l.m.:
Santo Protettore:

STEMMA DEL PAESE

 

 

Anno Data rilevamento Popolazione
residente
Variazione
assoluta
Variazione
percentuale
Numero
Famiglie
Media componenti
per famiglia
2001 31 dic 1.159 - - - -
2002 31 dic 1.152 -7 -0,60% - -
2003 31 dic 1.127 -25 -2,17% 455 2,47
2004 31 dic 1.124 -3 -0,27% 467 2,40
2005 31 dic 1.122 -2 -0,18% 467 2,39
2006 31 dic 1.120 -2 -0,18% 483 2,31
2007 31 dic 1.124 +4 +0,36% 492 2,28
2008 31 dic 1.110 -14 -1,25% 505 2,20
2009 31 dic 1.123 +13 +1,17% 524 2,14
2010 31 dic 1.110 -13 -1,16% 514 2,16
2011 (¹) 8 ott 1.105 -5 -0,45% 523 2,11
2011 (²) 9 ott 1.108 +3 +0,27% - -
2011 (³) 31 dic 1.106 -4 -0,36% 523 2,11
2012 31 dic 1.108 +2 +0,18% 519 2,13
2013 31 dic 1.097 -11 -0,99% 501 2,19
2014 31 dic 1.088 -9 -0,82% 497 2,19
2015 31 dic 1.080 -8 -0,74% 490 2,20
2016 31 dic 1.070 -10 -0,93% 484 2,21
2017 31 dic 1.057 -13 -1,21% 482 2,19
2018* 31 dic 1.045 -12 -1,14% 477 2,19
2019* 31 dic 1.039 -6 -0,57% 482,09 2,16
2020* 31 dic 1.040 +1 +0,10% 506 2,06
2021* 31 dic 1.053 +13 +1,25% 524 2,01
2022* 31 dic 1.052 -1 -0,09% 528 1,99
2023* 31 dic 1.026 -26 -2,47% 521 1,97
2024* 31 dic 1.014 -12 -1,17% 510 1,99
(¹) popolazione anagrafica all'8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011
(²) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011
(³) la variazione assoluta e percentuale si riferisce al confronto con i dati del 31/12/2010
(*) popolazione post-censimento