Home - Costituzione - Storia - Politica - Leggi - Cartine - strade - Aeroporti - Porti - Farmacie - Regioni - Comuni in ordine alfabetico - Comuni per regione - Ricerca Comuni per provincia - Ricerca Comuni per area geografica - Musei - Scuole - Vacanza - Viaggi - Hotel

 
COMUNE DI BUDRIO

Provincia di:
Regione:
Area Geografica:
Numero Residenti:
Densità per chilometri quadrati:
Codice Postale / CAP:
Prefisso Telefonico:
Codice Istat:
Codice Catastale:
Famiglie:
Abitazioni:
Gli abitanti sono denominati:
Frazioni e Località:
Confina con:
Altitudine s.l.m.:
Santo Protettore:

STEMMA DEL PAESE

 

 

Anno Data rilevamento Popolazione
residente
Variazione
assoluta
Variazione
percentuale
Numero
Famiglie
Media componenti
per famiglia
2001 31 dic 15.415 - - - -
2002 31 dic 15.489 +74 +0,48% - -
2003 31 dic 15.835 +346 +2,23% 6.543 2,39
2004 31 dic 16.167 +332 +2,10% 6.757 2,36
2005 31 dic 16.252 +85 +0,53% 6.887 2,34
2006 31 dic 16.393 +141 +0,87% 6.983 2,33
2007 31 dic 17.128 +735 +4,48% 7.298 2,33
2008 31 dic 17.498 +370 +2,16% 7.524 2,30
2009 31 dic 17.769 +271 +1,55% 7.664 2,30
2010 31 dic 17.994 +225 +1,27% 7.825 2,28
2011 (¹) 8 ott 18.148 +154 +0,86% 7.901 2,28
2011 (²) 9 ott 18.008 -140 -0,77% - -
2011 (³) 31 dic 18.023 +29 +0,16% 7.942 2,25
2012 31 dic 18.172 +149 +0,83% 7.976 2,26
2013 31 dic 18.354 +182 +1,00% 8.006 2,27
2014 31 dic 18.426 +72 +0,39% 8.064 2,26
2015 31 dic 18.412 -14 -0,08% 8.082 2,25
2016 31 dic 18.518 +106 +0,58% 8.152 2,25
2017 31 dic 18.440 -78 -0,42% 8.164 2,24
2018* 31 dic 18.197 -243 -1,32% 8.056 2,24
2019* 31 dic 18.248 +51 +0,28% 8.103,88 2,23
2020* 31 dic 18.368 +120 +0,66% 8.268 2,20
2021* 31 dic 18.294 -74 -0,40% 8.288 2,19
2022* 31 dic 18.255 -39 -0,21% 8.289 2,19
2023* 31 dic 18.365 +110 +0,60% 8.329 2,18
2024* 31 dic 18.421 +56 +0,30% 8.349 2,18
(¹) popolazione anagrafica all'8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011
(²) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011
(³) la variazione assoluta e percentuale si riferisce al confronto con i dati del 31/12/2010
(*) popolazione post-censimento