Home - Costituzione - Storia - Politica - Leggi - Cartine - strade - Aeroporti - Porti - Farmacie - Regioni - Comuni in ordine alfabetico - Comuni per regione - Ricerca Comuni per provincia - Ricerca Comuni per area geografica - Musei - Scuole - Vacanza - Viaggi - Hotel

 
COMUNE DI BUCINE

Provincia di:
Regione:
Area Geografica:
Numero Residenti:
Densità per chilometri quadrati:
Codice Postale / CAP:
Prefisso Telefonico:
Codice Istat:
Codice Catastale:
Famiglie:
Abitazioni:
Gli abitanti sono denominati:
Frazioni e Località:
Confina con:
Altitudine s.l.m.:
Santo Protettore:

STEMMA DEL PAESE

 

 

Anno Data rilevamento Popolazione
residente
Variazione
assoluta
Variazione
percentuale
Numero
Famiglie
Media componenti
per famiglia
2001 31 dic 9.337 - - - -
2002 31 dic 9.510 +173 +1,85% - -
2003 31 dic 9.567 +57 +0,60% 3.607 2,65
2004 31 dic 9.693 +126 +1,32% 3.668 2,64
2005 31 dic 9.796 +103 +1,06% 3.727 2,62
2006 31 dic 9.838 +42 +0,43% 3.791 2,59
2007 31 dic 9.907 +69 +0,70% 3.849 2,57
2008 31 dic 10.037 +130 +1,31% 3.924 2,55
2009 31 dic 10.150 +113 +1,13% 3.981 2,55
2010 31 dic 10.194 +44 +0,43% 4.003 2,54
2011 (¹) 8 ott 10.149 -45 -0,44% 3.995 2,54
2011 (²) 9 ott 10.033 -116 -1,14% - -
2011 (³) 31 dic 10.069 -125 -1,23% 4.014 2,50
2012 31 dic 10.128 +59 +0,59% 4.021 2,51
2013 31 dic 10.103 -25 -0,25% 4.042 2,49
2014 31 dic 10.182 +79 +0,78% 4.079 2,49
2015 31 dic 10.164 -18 -0,18% 4.103 2,47
2016 31 dic 10.120 -44 -0,43% 4.136 2,44
2017 31 dic 10.087 -33 -0,33% 4.132 2,43
2018* 31 dic 9.982 -105 -1,04% 4.095 2,42
2019* 31 dic 9.877 -105 -1,05% 4.090,09 2,40
2020* 31 dic 9.947 +70 +0,71% 4.225 2,35
2021* 31 dic 9.910 -37 -0,37% 4.224 2,34
2022* 31 dic 9.952 +42 +0,42% 4.257 2,33
2023* 31 dic 9.931 -21 -0,21% 4.289 2,31
2024* 31 dic 9.921 -10 -0,10% 4.288 2,31
(¹) popolazione anagrafica all'8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011
(²) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011
(³) la variazione assoluta e percentuale si riferisce al confronto con i dati del 31/12/2010
(*) popolazione post-censimento