Home - Costituzione - Storia - Politica - Leggi - Cartine - strade - Aeroporti - Porti - Farmacie - Regioni - Comuni in ordine alfabetico - Comuni per regione - Ricerca Comuni per provincia - Ricerca Comuni per area geografica - Musei - Scuole - Vacanza - Viaggi - Hotel

 
COMUNE DI BUBBIO

Provincia di:
Regione:
Area Geografica:
Numero Residenti:
Densità per chilometri quadrati:
Codice Postale / CAP:
Prefisso Telefonico:
Codice Istat:
Codice Catastale:
Famiglie:
Abitazioni:
Gli abitanti sono denominati:
Frazioni e Località:
Confina con:
Altitudine s.l.m.:
Santo Protettore:

STEMMA DEL PAESE

 

 

Anno Data rilevamento Popolazione
residente
Variazione
assoluta
Variazione
percentuale
Numero
Famiglie
Media componenti
per famiglia
2001 31 dic 933 - - - -
2002 31 dic 913 -20 -2,14% - -
2003 31 dic 922 +9 +0,99% 413 2,23
2004 31 dic 917 -5 -0,54% 423 2,17
2005 31 dic 905 -12 -1,31% 428 2,11
2006 31 dic 889 -16 -1,77% 431 2,06
2007 31 dic 904 +15 +1,69% 436 2,07
2008 31 dic 921 +17 +1,88% 436 2,11
2009 31 dic 920 -1 -0,11% 430 2,14
2010 31 dic 919 -1 -0,11% 440 2,09
2011 (¹) 8 ott 924 +5 +0,54% 440 2,10
2011 (²) 9 ott 912 -12 -1,30% - -
2011 (³) 31 dic 912 -7 -0,76% 438 2,08
2012 31 dic 916 +4 +0,44% 436 2,10
2013 31 dic 910 -6 -0,66% 427 2,13
2014 31 dic 892 -18 -1,98% 421 2,12
2015 31 dic 893 +1 +0,11% 420 2,13
2016 31 dic 872 -21 -2,35% 445 1,96
2017 31 dic 847 -25 -2,87% 400 2,12
2018* 31 dic 829 -18 -2,13% 400 2,07
2019* 31 dic 812 -17 -2,05% 396,53 2,05
2020* 31 dic 818 +6 +0,74% 407 2,01
2021* 31 dic 802 -16 -1,96% 397 2,02
2022* 31 dic 809 +7 +0,87% 400 2,02
2023* 31 dic 805 -4 -0,49% 402 2,00
2024* 31 dic 804 -1 -0,12% 404 1,99
(¹) popolazione anagrafica all'8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011
(²) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011
(³) la variazione assoluta e percentuale si riferisce al confronto con i dati del 31/12/2010
(*) popolazione post-censimento