Home - Costituzione - Storia - Politica - Leggi - Cartine - strade - Aeroporti - Porti - Farmacie - Regioni - Comuni in ordine alfabetico - Comuni per regione - Ricerca Comuni per provincia - Ricerca Comuni per area geografica - Musei - Scuole - Vacanza - Viaggi - Hotel

 
COMUNE DI BRUSSON

Provincia di:
Regione:
Area Geografica:
Numero Residenti:
Densità per chilometri quadrati:
Codice Postale / CAP:
Prefisso Telefonico:
Codice Istat:
Codice Catastale:
Famiglie:
Abitazioni:
Gli abitanti sono denominati:
Frazioni e Località:
Confina con:
Altitudine s.l.m.:
Santo Protettore:

STEMMA DEL PAESE

 

 

Anno Data rilevamento Popolazione
residente
Variazione
assoluta
Variazione
percentuale
Numero
Famiglie
Media componenti
per famiglia
2001 31 dic 883 - - - -
2002 31 dic 874 -9 -1,02% - -
2003 31 dic 891 +17 +1,95% 430 2,07
2004 31 dic 860 -31 -3,48% 411 2,09
2005 31 dic 845 -15 -1,74% 408 2,06
2006 31 dic 840 -5 -0,59% 410 2,04
2007 31 dic 854 +14 +1,67% 422 2,02
2008 31 dic 862 +8 +0,94% 427 2,01
2009 31 dic 863 +1 +0,12% 427 2,02
2010 31 dic 859 -4 -0,46% 433 1,98
2011 (¹) 8 ott 856 -3 -0,35% 436 1,96
2011 (²) 9 ott 852 -4 -0,47% - -
2011 (³) 31 dic 857 -2 -0,23% 441 1,94
2012 31 dic 874 +17 +1,98% 441 1,98
2013 31 dic 894 +20 +2,29% 458 1,95
2014 31 dic 894 0 0,00% 454 1,95
2015 31 dic 897 +3 +0,34% 457 1,95
2016 31 dic 889 -8 -0,89% 444 1,98
2017 31 dic 887 -2 -0,22% 433 2,01
2018* 31 dic 915 +28 +3,16% 448 2,00
2019* 31 dic 883 -32 -3,50% 429,94 2,01
2020* 31 dic 863 -20 -2,27% 423 2,00
2021* 31 dic 861 -2 -0,23% 424 1,99
2022* 31 dic 848 -13 -1,51% 427 1,94
2023* 31 dic 814 -34 -4,01% 417 1,90
2024* 31 dic 818 +4 +0,49% 421 1,89
(¹) popolazione anagrafica all'8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011
(²) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011
(³) la variazione assoluta e percentuale si riferisce al confronto con i dati del 31/12/2010
(*) popolazione post-censimento