Home - Costituzione - Storia - Politica - Leggi - Cartine - strade - Aeroporti - Porti - Farmacie - Regioni - Comuni in ordine alfabetico - Comuni per regione - Ricerca Comuni per provincia - Ricerca Comuni per area geografica - Musei - Scuole - Vacanza - Viaggi - Hotel

 
COMUNE DI BRUSCIANO

Provincia di:
Regione:
Area Geografica:
Numero Residenti:
Densità per chilometri quadrati:
Codice Postale / CAP:
Prefisso Telefonico:
Codice Istat:
Codice Catastale:
Famiglie:
Abitazioni:
Gli abitanti sono denominati:
Frazioni e Località:
Confina con:
Altitudine s.l.m.:
Santo Protettore:

STEMMA DEL PAESE

 

 

Anno Data rilevamento Popolazione
residente
Variazione
assoluta
Variazione
percentuale
Numero
Famiglie
Media componenti
per famiglia
2001 31 dic 15.268 - - - -
2002 31 dic 15.315 +47 +0,31% - -
2003 31 dic 15.412 +97 +0,63% 4.539 3,39
2004 31 dic 15.526 +114 +0,74% 4.621 3,36
2005 31 dic 15.559 +33 +0,21% 4.657 3,34
2006 31 dic 15.657 +98 +0,63% 4.688 3,34
2007 31 dic 15.696 +39 +0,25% 4.774 3,29
2008 31 dic 15.891 +195 +1,24% 4.891 3,25
2009 31 dic 15.944 +53 +0,33% 4.933 3,23
2010 31 dic 16.017 +73 +0,46% 4.992 3,21
2011 (¹) 8 ott 15.986 -31 -0,19% 5.013 3,19
2011 (²) 9 ott 16.010 +24 +0,15% - -
2011 (³) 31 dic 16.002 -15 -0,09% 5.030 3,18
2012 31 dic 16.038 +36 +0,22% 5.056 3,17
2013 31 dic 16.270 +232 +1,45% 5.071 3,21
2014 31 dic 16.402 +132 +0,81% 5.166 3,17
2015 31 dic 16.466 +64 +0,39% 5.253 3,13
2016 31 dic 16.499 +33 +0,20% 5.322 3,10
2017 31 dic 16.371 -128 -0,78% 5.276 3,10
2018* 31 dic 16.242 -129 -0,79% 5.371 3,02
2019* 31 dic 16.084 -158 -0,97% 5.423,76 2,96
2020* 31 dic 15.715 -369 -2,29% 5.482 2,87
2021* 31 dic 15.889 +174 +1,11% 5.574 2,85
2022* 31 dic 15.913 +24 +0,15% 5.638 2,82
2023* 31 dic 15.891 -22 -0,14% 5.699 2,79
2024* 31 dic 16.034 +143 +0,90% 5.749 2,79
(¹) popolazione anagrafica all'8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011
(²) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011
(³) la variazione assoluta e percentuale si riferisce al confronto con i dati del 31/12/2010
(*) popolazione post-censimento