Home - Costituzione - Storia - Politica - Leggi - Cartine - strade - Aeroporti - Porti - Farmacie - Regioni - Comuni in ordine alfabetico - Comuni per regione - Ricerca Comuni per provincia - Ricerca Comuni per area geografica - Musei - Scuole - Vacanza - Viaggi - Hotel

 
COMUNE DI BRUSASCO

Provincia di:
Regione:
Area Geografica:
Numero Residenti:
Densità per chilometri quadrati:
Codice Postale / CAP:
Prefisso Telefonico:
Codice Istat:
Codice Catastale:
Famiglie:
Abitazioni:
Gli abitanti sono denominati:
Frazioni e Località:
Confina con:
Altitudine s.l.m.:
Santo Protettore:

STEMMA DEL PAESE

 

 

Anno Data rilevamento Popolazione
residente
Variazione
assoluta
Variazione
percentuale
Numero
Famiglie
Media componenti
per famiglia
2001 31 dic 1.655 - - - -
2002 31 dic 1.661 +6 +0,36% - -
2003 31 dic 1.686 +25 +1,51% 715 2,32
2004 31 dic 1.679 -7 -0,42% 710 2,32
2005 31 dic 1.631 -48 -2,86% 700 2,28
2006 31 dic 1.650 +19 +1,16% 710 2,28
2007 31 dic 1.693 +43 +2,61% 723 2,28
2008 31 dic 1.721 +28 +1,65% 735 2,29
2009 31 dic 1.741 +20 +1,16% 742 2,30
2010 31 dic 1.760 +19 +1,09% 748 2,30
2011 (¹) 8 ott 1.748 -12 -0,68% 746 2,29
2011 (²) 9 ott 1.726 -22 -1,26% - -
2011 (³) 31 dic 1.718 -42 -2,39% 746 2,25
2012 31 dic 1.701 -17 -0,99% 736 2,27
2013 31 dic 1.689 -12 -0,71% 735 2,25
2014 31 dic 1.677 -12 -0,71% 729 2,25
2015 31 dic 1.665 -12 -0,72% 725 2,25
2016 31 dic 1.639 -26 -1,56% 721 2,21
2017 31 dic 1.554 -85 -5,19% 706 2,15
2018* 31 dic 1.503 -51 -3,28% 668 2,20
2019* 31 dic 1.482 -21 -1,40% 667,78 2,17
2020* 31 dic 1.482 0 0,00% 686 2,13
2021* 31 dic 1.490 +8 +0,54% 698 2,10
2022* 31 dic 1.483 -7 -0,47% 688 2,13
2023* 31 dic 1.499 +16 +1,08% 701 2,11
2024* 31 dic 1.493 -6 -0,40% 700 2,12
(¹) popolazione anagrafica all'8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011
(²) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011
(³) la variazione assoluta e percentuale si riferisce al confronto con i dati del 31/12/2010
(*) popolazione post-censimento