Home - Costituzione - Storia - Politica - Leggi - Cartine - strade - Aeroporti - Porti - Farmacie - Regioni - Comuni in ordine alfabetico - Comuni per regione - Ricerca Comuni per provincia - Ricerca Comuni per area geografica - Musei - Scuole - Vacanza - Viaggi - Hotel

 
COMUNE DI BRONDELLO

Provincia di:
Regione:
Area Geografica:
Numero Residenti:
Densità per chilometri quadrati:
Codice Postale / CAP:
Prefisso Telefonico:
Codice Istat:
Codice Catastale:
Famiglie:
Abitazioni:
Gli abitanti sono denominati:
Frazioni e Località:
Confina con:
Altitudine s.l.m.:
Santo Protettore:

STEMMA DEL PAESE

 

 

Anno Data rilevamento Popolazione
residente
Variazione
assoluta
Variazione
percentuale
Numero
Famiglie
Media componenti
per famiglia
2001 31 dic 345 - - - -
2002 31 dic 358 +13 +3,77% - -
2003 31 dic 352 -6 -1,68% 174 2,02
2004 31 dic 349 -3 -0,85% 172 2,03
2005 31 dic 339 -10 -2,87% 167 2,03
2006 31 dic 324 -15 -4,42% 162 2,00
2007 31 dic 327 +3 +0,93% 164 1,99
2008 31 dic 336 +9 +2,75% 162 2,07
2009 31 dic 320 -16 -4,76% 164 1,95
2010 31 dic 319 -1 -0,31% 162 1,97
2011 (¹) 8 ott 304 -15 -4,70% 155 1,96
2011 (²) 9 ott 287 -17 -5,59% - -
2011 (³) 31 dic 286 -33 -10,34% 154 1,86
2012 31 dic 279 -7 -2,45% 151 1,85
2013 31 dic 292 +13 +4,66% 154 1,90
2014 31 dic 291 -1 -0,34% 149 1,95
2015 31 dic 290 -1 -0,34% 144 2,01
2016 31 dic 282 -8 -2,76% 142 1,99
2017 31 dic 275 -7 -2,48% 139 1,98
2018* 31 dic 280 +5 +1,82% 134 2,08
2019* 31 dic 277 -3 -1,07% 136,57 2,03
2020* 31 dic 263 -14 -5,05% 131 2,01
2021* 31 dic 261 -2 -0,76% 132 1,98
2022* 31 dic 261 0 0,00% 132 1,98
2023* 31 dic 264 +3 +1,15% 132 2,00
2024* 31 dic 265 +1 +0,38% 136 1,95
(¹) popolazione anagrafica all'8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011
(²) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011
(³) la variazione assoluta e percentuale si riferisce al confronto con i dati del 31/12/2010
(*) popolazione post-censimento