Home - Costituzione - Storia - Politica - Leggi - Cartine - strade - Aeroporti - Porti - Farmacie - Regioni - Comuni in ordine alfabetico - Comuni per regione - Ricerca Comuni per provincia - Ricerca Comuni per area geografica - Musei - Scuole - Vacanza - Viaggi - Hotel

 
COMUNE DI BROCCOSTELLA

Provincia di:
Regione:
Area Geografica:
Numero Residenti:
Densità per chilometri quadrati:
Codice Postale / CAP:
Prefisso Telefonico:
Codice Istat:
Codice Catastale:
Famiglie:
Abitazioni:
Gli abitanti sono denominati:
Frazioni e Località:
Confina con:
Altitudine s.l.m.:
Santo Protettore:

STEMMA DEL PAESE

 

 

Anno Data rilevamento Popolazione
residente
Variazione
assoluta
Variazione
percentuale
Numero
Famiglie
Media componenti
per famiglia
2001 31 dic 2.646 - - - -
2002 31 dic 2.663 +17 +0,64% - -
2003 31 dic 2.685 +22 +0,83% 873 3,08
2004 31 dic 2.704 +19 +0,71% 884 3,06
2005 31 dic 2.733 +29 +1,07% 906 3,02
2006 31 dic 2.753 +20 +0,73% 917 3,00
2007 31 dic 2.785 +32 +1,16% 932 2,99
2008 31 dic 2.778 -7 -0,25% 937 2,96
2009 31 dic 2.789 +11 +0,40% 940 2,97
2010 31 dic 2.823 +34 +1,22% 954 2,96
2011 (¹) 8 ott 2.813 -10 -0,35% 957 2,94
2011 (²) 9 ott 2.807 -6 -0,21% - -
2011 (³) 31 dic 2.798 -25 -0,89% 956 2,93
2012 31 dic 2.832 +34 +1,22% 950 2,98
2013 31 dic 2.806 -26 -0,92% 946 2,97
2014 31 dic 2.775 -31 -1,10% 950 2,92
2015 31 dic 2.741 -34 -1,23% 956 2,87
2016 31 dic 2.710 -31 -1,13% 950 2,85
2017 31 dic 2.708 -2 -0,07% 953 2,84
2018* 31 dic 2.710 +2 +0,07% 962 2,82
2019* 31 dic 2.725 +15 +0,55% 981,80 2,78
2020* 31 dic 2.688 -37 -1,36% 985 2,73
2021* 31 dic 2.684 -4 -0,15% 994 2,69
2022* 31 dic 2.686 +2 +0,07% 1.000 2,68
2023* 31 dic 2.642 -44 -1,64% 996 2,65
2024* 31 dic 2.632 -10 -0,38% 1.003 2,62
(¹) popolazione anagrafica all'8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011
(²) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011
(³) la variazione assoluta e percentuale si riferisce al confronto con i dati del 31/12/2010
(*) popolazione post-censimento