Home - Costituzione - Storia - Politica - Leggi - Cartine - strade - Aeroporti - Porti - Farmacie - Regioni - Comuni in ordine alfabetico - Comuni per regione - Ricerca Comuni per provincia - Ricerca Comuni per area geografica - Musei - Scuole - Vacanza - Viaggi - Hotel

 
COMUNE DI BRIONA

Provincia di:
Regione:
Area Geografica:
Numero Residenti:
Densità per chilometri quadrati:
Codice Postale / CAP:
Prefisso Telefonico:
Codice Istat:
Codice Catastale:
Famiglie:
Abitazioni:
Gli abitanti sono denominati:
Frazioni e Località:
Confina con:
Altitudine s.l.m.:
Santo Protettore:

STEMMA DEL PAESE

 

 

Anno Data rilevamento Popolazione
residente
Variazione
assoluta
Variazione
percentuale
Numero
Famiglie
Media componenti
per famiglia
2001 31 dic 1.132 - - - -
2002 31 dic 1.167 +35 +3,09% - -
2003 31 dic 1.189 +22 +1,89% 502 2,37
2004 31 dic 1.196 +7 +0,59% 513 2,33
2005 31 dic 1.188 -8 -0,67% 502 2,37
2006 31 dic 1.195 +7 +0,59% 502 2,38
2007 31 dic 1.203 +8 +0,67% 501 2,40
2008 31 dic 1.224 +21 +1,75% 500 2,45
2009 31 dic 1.236 +12 +0,98% 504 2,45
2010 31 dic 1.244 +8 +0,65% 539 2,31
2011 (¹) 8 ott 1.260 +16 +1,29% 543 2,32
2011 (²) 9 ott 1.234 -26 -2,06% - -
2011 (³) 31 dic 1.232 -12 -0,96% 542 2,27
2012 31 dic 1.241 +9 +0,73% 540 2,30
2013 31 dic 1.232 -9 -0,73% 541 2,28
2014 31 dic 1.217 -15 -1,22% 524 2,32
2015 31 dic 1.192 -25 -2,05% 526 2,26
2016 31 dic 1.183 -9 -0,76% 514 2,30
2017 31 dic 1.164 -19 -1,61% 506 2,29
2018* 31 dic 1.141 -23 -1,98% 500 2,27
2019* 31 dic 1.116 -25 -2,19% 489,53 2,27
2020* 31 dic 1.087 -29 -2,60% 483 2,24
2021* 31 dic 1.105 +18 +1,66% 488 2,26
2022* 31 dic 1.108 +3 +0,27% 488 2,27
2023* 31 dic 1.136 +28 +2,53% 500 2,27
2024* 31 dic 1.115 -21 -1,85% 487 2,29
(¹) popolazione anagrafica all'8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011
(²) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011
(³) la variazione assoluta e percentuale si riferisce al confronto con i dati del 31/12/2010
(*) popolazione post-censimento