Home - Costituzione - Storia - Politica - Leggi - Cartine - strade - Aeroporti - Porti - Farmacie - Regioni - Comuni in ordine alfabetico - Comuni per regione - Ricerca Comuni per provincia - Ricerca Comuni per area geografica - Musei - Scuole - Vacanza - Viaggi - Hotel

 
COMUNE DI BRINDISI

Provincia di:
Regione:
Area Geografica:
Numero Residenti:
Densità per chilometri quadrati:
Codice Postale / CAP:
Prefisso Telefonico:
Codice Istat:
Codice Catastale:
Famiglie:
Abitazioni:
Gli abitanti sono denominati:
Frazioni e Località:
Confina con:
Altitudine s.l.m.:
Santo Protettore:

STEMMA DEL PAESE

 

 

Anno Data rilevamento Popolazione
residente
Variazione
assoluta
Variazione
percentuale
Numero
Famiglie
Media componenti
per famiglia
2001 31 dic 88.933 - - - -
2002 31 dic 88.536 -397 -0,45% - -
2003 31 dic 88.197 -339 -0,38% 31.563 2,79
2004 31 dic 87.935 -262 -0,30% 31.660 2,77
2005 31 dic 90.439 +2.504 +2,85% 33.774 2,67
2006 31 dic 90.222 -217 -0,24% 34.089 2,64
2007 31 dic 89.979 -243 -0,27% 34.367 2,61
2008 31 dic 89.691 -288 -0,32% 34.676 2,58
2009 31 dic 89.735 +44 +0,05% 35.028 2,56
2010 31 dic 89.780 +45 +0,05% 35.198 2,54
2011 (¹) 8 ott 89.830 +50 +0,06% 35.407 2,53
2011 (²) 9 ott 88.812 -1.018 -1,13% - -
2011 (³) 31 dic 88.734 -1.046 -1,17% 35.426 2,50
2012 31 dic 88.611 -123 -0,14% 35.713 2,48
2013 31 dic 89.165 +554 +0,63% 35.705 2,49
2014 31 dic 88.667 -498 -0,56% 35.731 2,48
2015 31 dic 88.302 -365 -0,41% 35.761 2,46
2016 31 dic 87.820 -482 -0,55% 35.866 2,44
2017 31 dic 87.141 -679 -0,77% 35.915 2,42
2018* 31 dic 85.397 -1.744 -2,00% 35.458 2,40
2019* 31 dic 84.465 -932 -1,09% 35.500,51 2,38
2020* 31 dic 83.690 -775 -0,92% 36.185 2,31
2021* 31 dic 83.317 -373 -0,45% 36.427 2,28
2022* 31 dic 82.883 -434 -0,52% 36.750 2,25
2023* 31 dic 82.298 -585 -0,71% 36.842 2,23
2024* 31 dic 81.723 -575 -0,70% 36.887 2,21
(¹) popolazione anagrafica all'8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011
(²) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011
(³) la variazione assoluta e percentuale si riferisce al confronto con i dati del 31/12/2010
(*) popolazione post-censimento