Home - Costituzione - Storia - Politica - Leggi - Cartine - strade - Aeroporti - Porti - Farmacie - Regioni - Comuni in ordine alfabetico - Comuni per regione - Ricerca Comuni per provincia - Ricerca Comuni per area geografica - Musei - Scuole - Vacanza - Viaggi - Hotel

 
COMUNE DI BRESSO

Provincia di:
Regione:
Area Geografica:
Numero Residenti:
Densità per chilometri quadrati:
Codice Postale / CAP:
Prefisso Telefonico:
Codice Istat:
Codice Catastale:
Famiglie:
Abitazioni:
Gli abitanti sono denominati:
Frazioni e Località:
Confina con:
Altitudine s.l.m.:
Santo Protettore:

STEMMA DEL PAESE

 

 

Anno Data rilevamento Popolazione
residente
Variazione
assoluta
Variazione
percentuale
Numero
Famiglie
Media componenti
per famiglia
2001 31 dic 27.136 - - - -
2002 31 dic 27.123 -13 -0,05% - -
2003 31 dic 27.121 -2 -0,01% 11.427 2,37
2004 31 dic 27.052 -69 -0,25% 11.524 2,34
2005 31 dic 26.853 -199 -0,74% 11.552 2,32
2006 31 dic 26.478 -375 -1,40% 11.408 2,32
2007 31 dic 26.348 -130 -0,49% 11.459 2,30
2008 31 dic 26.331 -17 -0,06% 11.584 2,27
2009 31 dic 26.284 -47 -0,18% 11.640 2,26
2010 31 dic 26.399 +115 +0,44% 11.687 2,26
2011 (¹) 8 ott 26.522 +123 +0,47% 11.795 2,25
2011 (²) 9 ott 25.712 -810 -3,05% - -
2011 (³) 31 dic 25.729 -670 -2,54% 11.806 2,18
2012 31 dic 25.753 +24 +0,09% 11.795 2,18
2013 31 dic 26.240 +487 +1,89% 11.777 2,22
2014 31 dic 26.255 +15 +0,06% 11.795 2,22
2015 31 dic 26.263 +8 +0,03% 11.820 2,22
2016 31 dic 26.285 +22 +0,08% 11.876 2,21
2017 31 dic 26.259 -26 -0,10% 11.918 2,20
2018* 31 dic 26.336 +77 +0,29% 11.967 2,18
2019* 31 dic 26.376 +40 +0,15% 12.102,67 2,16
2020* 31 dic 26.172 -204 -0,77% 12.115 2,13
2021* 31 dic 26.081 -91 -0,35% 12.075 2,13
2022* 31 dic 26.073 -8 -0,03% 12.181 2,11
2023* 31 dic 26.282 +209 +0,80% 12.277 2,09
2024* 31 dic 26.513 +231 +0,88% 12.412 2,08
(¹) popolazione anagrafica all'8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011
(²) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011
(³) la variazione assoluta e percentuale si riferisce al confronto con i dati del 31/12/2010
(*) popolazione post-censimento