Home - Costituzione - Storia - Politica - Leggi - Cartine - strade - Aeroporti - Porti - Farmacie - Regioni - Comuni in ordine alfabetico - Comuni per regione - Ricerca Comuni per provincia - Ricerca Comuni per area geografica - Musei - Scuole - Vacanza - Viaggi - Hotel

 
COMUNE DI BRESSANONE

Provincia di:
Regione:
Area Geografica:
Numero Residenti:
Densità per chilometri quadrati:
Codice Postale / CAP:
Prefisso Telefonico:
Codice Istat:
Codice Catastale:
Famiglie:
Abitazioni:
Gli abitanti sono denominati:
Frazioni e Località:
Confina con:
Altitudine s.l.m.:
Santo Protettore:

STEMMA DEL PAESE

 

 

Anno Data rilevamento Popolazione
residente
Variazione
assoluta
Variazione
percentuale
Numero
Famiglie
Media componenti
per famiglia
2001 31 dic 18.363 - - - -
2002 31 dic 18.482 +119 +0,65% - -
2003 31 dic 18.694 +212 +1,15% 7.156 2,55
2004 31 dic 19.163 +469 +2,51% 7.365 2,54
2005 31 dic 19.504 +341 +1,78% 7.574 2,52
2006 31 dic 19.786 +282 +1,45% 7.766 2,50
2007 31 dic 20.073 +287 +1,45% 7.974 2,47
2008 31 dic 20.360 +287 +1,43% 8.099 2,47
2009 31 dic 20.512 +152 +0,75% 8.158 2,46
2010 31 dic 20.689 +177 +0,86% 8.241 2,46
2011 (¹) 8 ott 20.763 +74 +0,36% 8.369 2,44
2011 (²) 9 ott 20.677 -86 -0,41% - -
2011 (³) 31 dic 20.689 0 0,00% 8.526 2,38
2012 31 dic 20.921 +232 +1,12% 8.633 2,38
2013 31 dic 21.189 +268 +1,28% 8.739 2,38
2014 31 dic 21.384 +195 +0,92% 8.833 2,38
2015 31 dic 21.535 +151 +0,71% 8.915 2,37
2016 31 dic 21.688 +153 +0,71% 9.019 2,36
2017 31 dic 22.011 +323 +1,49% 9.192 2,35
2018* 31 dic 22.396 +385 +1,75% 9.325 2,35
2019* 31 dic 22.591 +195 +0,87% 9.494,91 2,33
2020* 31 dic 22.698 +107 +0,47% 9.773 2,28
2021* 31 dic 22.728 +30 +0,13% 9.754 2,28
2022* 31 dic 22.869 +141 +0,62% 9.952 2,25
2023* 31 dic 23.002 +133 +0,58% 10.110 2,23
2024* 31 dic 23.108 +106 +0,46% 10.207 2,21
(¹) popolazione anagrafica all'8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011
(²) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011
(³) la variazione assoluta e percentuale si riferisce al confronto con i dati del 31/12/2010
(*) popolazione post-censimento