Home - Costituzione - Storia - Politica - Leggi - Cartine - strade - Aeroporti - Porti - Farmacie - Regioni - Comuni in ordine alfabetico - Comuni per regione - Ricerca Comuni per provincia - Ricerca Comuni per area geografica - Musei - Scuole - Vacanza - Viaggi - Hotel

 
COMUNE DI BRESCIA

Provincia di:
Regione:
Area Geografica:
Numero Residenti:
Densità per chilometri quadrati:
Codice Postale / CAP:
Prefisso Telefonico:
Codice Istat:
Codice Catastale:
Famiglie:
Abitazioni:
Gli abitanti sono denominati:
Frazioni e Località:
Confina con:
Altitudine s.l.m.:
Santo Protettore:

STEMMA DEL PAESE

 

 

Anno Data rilevamento Popolazione
residente
Variazione
assoluta
Variazione
percentuale
Numero
Famiglie
Media componenti
per famiglia
2001 31 dic 187.188 - - - -
2002 31 dic 187.595 +407 +0,22% - -
2003 31 dic 191.114 +3.519 +1,88% 90.030 2,10
2004 31 dic 192.164 +1.050 +0,55% 91.808 2,07
2005 31 dic 191.059 -1.105 -0,58% 91.377 2,07
2006 31 dic 190.044 -1.015 -0,53% 90.936 2,07
2007 31 dic 189.742 -302 -0,16% 91.513 2,05
2008 31 dic 190.844 +1.102 +0,58% 92.581 2,04
2009 31 dic 191.618 +774 +0,41% 92.980 2,04
2010 31 dic 193.879 +2.261 +1,18% 93.867 2,04
2011 (¹) 8 ott 194.586 +707 +0,36% 94.452 2,04
2011 (²) 9 ott 189.902 -4.684 -2,41% - -
2011 (³) 31 dic 189.085 -4.794 -2,47% 92.904 2,01
2012 31 dic 188.520 -565 -0,30% 92.910 2,01
2013 31 dic 193.599 +5.079 +2,69% 91.068 2,11
2014 31 dic 196.058 +2.459 +1,27% 92.129 2,11
2015 31 dic 196.480 +422 +0,22% 92.595 2,10
2016 31 dic 196.670 +190 +0,10% 92.827 2,10
2017 31 dic 196.745 +75 +0,04% 93.226 2,09
2018* 31 dic 196.134 -611 -0,31% 92.751 2,09
2019* 31 dic 196.340 +206 +0,11% 93.224,48 2,08
2020* 31 dic 197.304 +964 +0,49% 95.372 2,04
2021* 31 dic 195.906 -1.398 -0,71% 94.870 2,04
2022* 31 dic 197.236 +1.330 +0,68% 95.820 2,03
2023* 31 dic 198.259 +1.023 +0,52% 96.609 2,03
2024* 31 dic 199.853 +1.594 +0,80% 97.801 2,02
(¹) popolazione anagrafica all'8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011
(²) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011
(³) la variazione assoluta e percentuale si riferisce al confronto con i dati del 31/12/2010
(*) popolazione post-censimento