Home - Costituzione - Storia - Politica - Leggi - Cartine - strade - Aeroporti - Porti - Farmacie - Regioni - Comuni in ordine alfabetico - Comuni per regione - Ricerca Comuni per provincia - Ricerca Comuni per area geografica - Musei - Scuole - Vacanza - Viaggi - Hotel

 
COMUNE DI BRENTA

Provincia di:
Regione:
Area Geografica:
Numero Residenti:
Densità per chilometri quadrati:
Codice Postale / CAP:
Prefisso Telefonico:
Codice Istat:
Codice Catastale:
Famiglie:
Abitazioni:
Gli abitanti sono denominati:
Frazioni e Località:
Confina con:
Altitudine s.l.m.:
Santo Protettore:

STEMMA DEL PAESE

 

 

Anno Data rilevamento Popolazione
residente
Variazione
assoluta
Variazione
percentuale
Numero
Famiglie
Media componenti
per famiglia
2001 31 dic 1.307 - - - -
2002 31 dic 1.308 +1 +0,08% - -
2003 31 dic 1.330 +22 +1,68% 501 2,64
2004 31 dic 1.333 +3 +0,23% 508 2,61
2005 31 dic 1.349 +16 +1,20% 515 2,60
2006 31 dic 1.363 +14 +1,04% 514 2,64
2007 31 dic 1.395 +32 +2,35% 520 2,67
2008 31 dic 1.407 +12 +0,86% 536 2,61
2009 31 dic 1.397 -10 -0,71% 546 2,55
2010 31 dic 1.416 +19 +1,36% 555 2,55
2011 (¹) 8 ott 1.431 +15 +1,06% 563 2,54
2011 (²) 9 ott 1.406 -25 -1,75% - -
2011 (³) 31 dic 1.405 -11 -0,78% 561 2,50
2012 31 dic 1.430 +25 +1,78% 563 2,54
2013 31 dic 1.407 -23 -1,61% 555 2,54
2014 31 dic 1.421 +14 +1,00% 564 2,52
2015 31 dic 1.395 -26 -1,83% 565 2,47
2016 31 dic 1.388 -7 -0,50% 566 2,45
2017 31 dic 1.378 -10 -0,72% 568 2,43
2018* 31 dic 1.357 -21 -1,52% 555 2,45
2019* 31 dic 1.334 -23 -1,69% 550,99 2,42
2020* 31 dic 1.334 0 0,00% 558 2,39
2021* 31 dic 1.350 +16 +1,20% 556 2,43
2022* 31 dic 1.365 +15 +1,11% 563 2,42
2023* 31 dic 1.342 -23 -1,68% 567 2,37
2024* 31 dic 1.354 +12 +0,89% 571 2,37
(¹) popolazione anagrafica all'8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011
(²) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011
(³) la variazione assoluta e percentuale si riferisce al confronto con i dati del 31/12/2010
(*) popolazione post-censimento