Home - Costituzione - Storia - Politica - Leggi - Cartine - strade - Aeroporti - Porti - Farmacie - Regioni - Comuni in ordine alfabetico - Comuni per regione - Ricerca Comuni per provincia - Ricerca Comuni per area geografica - Musei - Scuole - Vacanza - Viaggi - Hotel

 
COMUNE DI BRENTA

Provincia di:
Regione:
Area Geografica:
Numero Residenti:
Densità per chilometri quadrati:
Codice Postale / CAP:
Prefisso Telefonico:
Codice Istat:
Codice Catastale:
Famiglie:
Abitazioni:
Gli abitanti sono denominati:
Frazioni e Località:
Confina con:
Altitudine s.l.m.:
Santo Protettore:

STEMMA DEL PAESE

 

 

Anno Data rilevamento Popolazione
residente
Variazione
assoluta
Variazione
percentuale
Numero
Famiglie
Media componenti
per famiglia
2001 31 dic 1.654 - - - -
2002 31 dic 1.656 +2 +0,12% - -
2003 31 dic 1.677 +21 +1,27% 662 2,53
2004 31 dic 1.705 +28 +1,67% 679 2,51
2005 31 dic 1.712 +7 +0,41% 684 2,50
2006 31 dic 1.721 +9 +0,53% 687 2,51
2007 31 dic 1.745 +24 +1,39% 710 2,46
2008 31 dic 1.768 +23 +1,32% 711 2,49
2009 31 dic 1.774 +6 +0,34% 717 2,47
2010 31 dic 1.811 +37 +2,09% 740 2,45
2011 (¹) 8 ott 1.827 +16 +0,88% 747 2,45
2011 (²) 9 ott 1.798 -29 -1,59% - -
2011 (³) 31 dic 1.808 -3 -0,17% 718 2,52
2012 31 dic 1.803 -5 -0,28% 745 2,42
2013 31 dic 1.818 +15 +0,83% 742 2,45
2014 31 dic 1.793 -25 -1,38% 741 2,42
2015 31 dic 1.747 -46 -2,57% 725 2,41
2016 31 dic 1.708 -39 -2,23% 719 2,38
2017 31 dic 1.670 -38 -2,22% 721 2,32
2018* 31 dic 1.692 +22 +1,32% 721 2,33
2019* 31 dic 1.718 +26 +1,54% 719,68 2,38
2020* 31 dic 1.741 +23 +1,34% 738 2,35
2021* 31 dic 1.735 -6 -0,34% 738 2,35
2022* 31 dic 1.727 -8 -0,46% 736 2,35
2023* 31 dic 1.730 +3 +0,17% 743 2,33
2024* 31 dic 1.708 -22 -1,27% 742 2,30
(¹) popolazione anagrafica all'8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011
(²) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011
(³) la variazione assoluta e percentuale si riferisce al confronto con i dati del 31/12/2010
(*) popolazione post-censimento