Home - Costituzione - Storia - Politica - Leggi - Cartine - strade - Aeroporti - Porti - Farmacie - Regioni - Comuni in ordine alfabetico - Comuni per regione - Ricerca Comuni per provincia - Ricerca Comuni per area geografica - Musei - Scuole - Vacanza - Viaggi - Hotel

 
COMUNE DI BREME

Provincia di:
Regione:
Area Geografica:
Numero Residenti:
Densità per chilometri quadrati:
Codice Postale / CAP:
Prefisso Telefonico:
Codice Istat:
Codice Catastale:
Famiglie:
Abitazioni:
Gli abitanti sono denominati:
Frazioni e Località:
Confina con:
Altitudine s.l.m.:
Santo Protettore:

STEMMA DEL PAESE

 

 

Anno Data rilevamento Popolazione
residente
Variazione
assoluta
Variazione
percentuale
Numero
Famiglie
Media componenti
per famiglia
2001 31 dic 935 - - - -
2002 31 dic 929 -6 -0,64% - -
2003 31 dic 928 -1 -0,11% 423 2,17
2004 31 dic 889 -39 -4,20% 406 2,17
2005 31 dic 890 +1 +0,11% 413 2,12
2006 31 dic 879 -11 -1,24% 406 2,13
2007 31 dic 875 -4 -0,46% 401 2,15
2008 31 dic 878 +3 +0,34% 396 2,19
2009 31 dic 886 +8 +0,91% 398 2,20
2010 31 dic 872 -14 -1,58% 404 2,13
2011 (¹) 8 ott 881 +9 +1,03% 409 2,13
2011 (²) 9 ott 853 -28 -3,18% - -
2011 (³) 31 dic 855 -17 -1,95% 405 2,09
2012 31 dic 847 -8 -0,94% 407 2,06
2013 31 dic 814 -33 -3,90% 389 2,07
2014 31 dic 806 -8 -0,98% 378 2,11
2015 31 dic 800 -6 -0,74% 371 2,13
2016 31 dic 778 -22 -2,75% 369 2,08
2017 31 dic 756 -22 -2,83% 360 2,06
2018* 31 dic 745 -11 -1,46% 356 2,05
2019* 31 dic 731 -14 -1,88% 351,92 2,04
2020* 31 dic 708 -23 -3,15% 349 2,00
2021* 31 dic 715 +7 +0,99% 347 2,04
2022* 31 dic 699 -16 -2,24% 347 1,99
2023* 31 dic 706 +7 +1,00% 350 2,00
2024* 31 dic 725 +19 +2,69% 355 2,02
(¹) popolazione anagrafica all'8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011
(²) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011
(³) la variazione assoluta e percentuale si riferisce al confronto con i dati del 31/12/2010
(*) popolazione post-censimento