Home - Costituzione - Storia - Politica - Leggi - Cartine - strade - Aeroporti - Porti - Farmacie - Regioni - Comuni in ordine alfabetico - Comuni per regione - Ricerca Comuni per provincia - Ricerca Comuni per area geografica - Musei - Scuole - Vacanza - Viaggi - Hotel

 
COMUNE DI BRANZI

Provincia di:
Regione:
Area Geografica:
Numero Residenti:
Densità per chilometri quadrati:
Codice Postale / CAP:
Prefisso Telefonico:
Codice Istat:
Codice Catastale:
Famiglie:
Abitazioni:
Gli abitanti sono denominati:
Frazioni e Località:
Confina con:
Altitudine s.l.m.:
Santo Protettore:

STEMMA DEL PAESE

 

 

Anno Data rilevamento Popolazione
residente
Variazione
assoluta
Variazione
percentuale
Numero
Famiglie
Media componenti
per famiglia
2001 31 dic 761 - - - -
2002 31 dic 756 -5 -0,66% - -
2003 31 dic 757 +1 +0,13% 331 2,28
2004 31 dic 762 +5 +0,66% 335 2,27
2005 31 dic 756 -6 -0,79% 332 2,27
2006 31 dic 755 -1 -0,13% 331 2,28
2007 31 dic 736 -19 -2,52% 330 2,23
2008 31 dic 741 +5 +0,68% 328 2,26
2009 31 dic 731 -10 -1,35% 331 2,21
2010 31 dic 727 -4 -0,55% 329 2,21
2011 (¹) 8 ott 731 +4 +0,55% 331 2,21
2011 (²) 9 ott 732 +1 +0,14% - -
2011 (³) 31 dic 727 0 0,00% 329 2,21
2012 31 dic 721 -6 -0,83% 333 2,17
2013 31 dic 719 -2 -0,28% 332 2,17
2014 31 dic 721 +2 +0,28% 326 2,21
2015 31 dic 713 -8 -1,11% 327 2,18
2016 31 dic 714 +1 +0,14% 331 2,15
2017 31 dic 712 -2 -0,28% 331 2,15
2018* 31 dic 715 +3 +0,42% 336 2,13
2019* 31 dic 699 -16 -2,24% 335,20 2,08
2020* 31 dic 677 -22 -3,15% 329 2,05
2021* 31 dic 667 -10 -1,48% 327 2,04
2022* 31 dic 640 -27 -4,05% 315 2,03
2023* 31 dic 631 -9 -1,41% 319 1,98
2024* 31 dic 623 -8 -1,27% 315 1,98
(¹) popolazione anagrafica all'8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011
(²) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011
(³) la variazione assoluta e percentuale si riferisce al confronto con i dati del 31/12/2010
(*) popolazione post-censimento