Home - Costituzione - Storia - Politica - Leggi - Cartine - strade - Aeroporti - Porti - Farmacie - Regioni - Comuni in ordine alfabetico - Comuni per regione - Ricerca Comuni per provincia - Ricerca Comuni per area geografica - Musei - Scuole - Vacanza - Viaggi - Hotel

 
COMUNE DI BRANDICO

Provincia di:
Regione:
Area Geografica:
Numero Residenti:
Densità per chilometri quadrati:
Codice Postale / CAP:
Prefisso Telefonico:
Codice Istat:
Codice Catastale:
Famiglie:
Abitazioni:
Gli abitanti sono denominati:
Frazioni e Località:
Confina con:
Altitudine s.l.m.:
Santo Protettore:

STEMMA DEL PAESE

 

 

Anno Data rilevamento Popolazione
residente
Variazione
assoluta
Variazione
percentuale
Numero
Famiglie
Media componenti
per famiglia
2001 31 dic 1.047 - - - -
2002 31 dic 1.125 +78 +7,45% - -
2003 31 dic 1.216 +91 +8,09% 468 2,60
2004 31 dic 1.300 +84 +6,91% 498 2,61
2005 31 dic 1.372 +72 +5,54% 522 2,63
2006 31 dic 1.427 +55 +4,01% 534 2,67
2007 31 dic 1.509 +82 +5,75% 570 2,65
2008 31 dic 1.600 +91 +6,03% 599 2,67
2009 31 dic 1.651 +51 +3,19% 616 2,68
2010 31 dic 1.653 +2 +0,12% 617 2,68
2011 (¹) 8 ott 1.658 +5 +0,30% 616 2,69
2011 (²) 9 ott 1.611 -47 -2,83% - -
2011 (³) 31 dic 1.626 -27 -1,63% 617 2,64
2012 31 dic 1.650 +24 +1,48% 633 2,61
2013 31 dic 1.648 -2 -0,12% 634 2,60
2014 31 dic 1.655 +7 +0,42% 635 2,61
2015 31 dic 1.667 +12 +0,73% 644 2,59
2016 31 dic 1.685 +18 +1,08% 643 2,62
2017 31 dic 1.695 +10 +0,59% 648 2,62
2018* 31 dic 1.678 -17 -1,00% 644 2,60
2019* 31 dic 1.689 +11 +0,66% 653,59 2,58
2020* 31 dic 1.707 +18 +1,07% 673 2,54
2021* 31 dic 1.744 +37 +2,17% 683 2,55
2022* 31 dic 1.733 -11 -0,63% 689 2,52
2023* 31 dic 1.731 -2 -0,12% 694 2,49
2024* 31 dic 1.757 +26 +1,50% 700 2,51
(¹) popolazione anagrafica all'8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011
(²) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011
(³) la variazione assoluta e percentuale si riferisce al confronto con i dati del 31/12/2010
(*) popolazione post-censimento