Home - Costituzione - Storia - Politica - Leggi - Cartine - strade - Aeroporti - Porti - Farmacie - Regioni - Comuni in ordine alfabetico - Comuni per regione - Ricerca Comuni per provincia - Ricerca Comuni per area geografica - Musei - Scuole - Vacanza - Viaggi - Hotel

 
COMUNE DI BOVOLONE

Provincia di:
Regione:
Area Geografica:
Numero Residenti:
Densità per chilometri quadrati:
Codice Postale / CAP:
Prefisso Telefonico:
Codice Istat:
Codice Catastale:
Famiglie:
Abitazioni:
Gli abitanti sono denominati:
Frazioni e Località:
Confina con:
Altitudine s.l.m.:
Santo Protettore:

STEMMA DEL PAESE

 

 

Anno Data rilevamento Popolazione
residente
Variazione
assoluta
Variazione
percentuale
Numero
Famiglie
Media componenti
per famiglia
2001 31 dic 13.464 - - - -
2002 31 dic 13.531 +67 +0,50% - -
2003 31 dic 13.607 +76 +0,56% 4.970 2,73
2004 31 dic 13.934 +327 +2,40% 5.149 2,70
2005 31 dic 14.288 +354 +2,54% 5.310 2,68
2006 31 dic 14.653 +365 +2,55% 5.499 2,66
2007 31 dic 15.170 +517 +3,53% 5.748 2,63
2008 31 dic 15.536 +366 +2,41% 5.876 2,63
2009 31 dic 15.773 +237 +1,53% 5.970 2,63
2010 31 dic 15.933 +160 +1,01% 6.036 2,63
2011 (¹) 8 ott 16.034 +101 +0,63% 6.064 2,64
2011 (²) 9 ott 15.846 -188 -1,17% - -
2011 (³) 31 dic 15.798 -135 -0,85% 6.061 2,60
2012 31 dic 15.813 +15 +0,09% 6.090 2,59
2013 31 dic 15.948 +135 +0,85% 6.087 2,61
2014 31 dic 15.867 -81 -0,51% 6.086 2,60
2015 31 dic 15.888 +21 +0,13% 6.123 2,59
2016 31 dic 15.874 -14 -0,09% 6.184 2,56
2017 31 dic 16.078 +204 +1,29% 6.268 2,56
2018* 31 dic 16.032 -46 -0,29% 6.298 2,54
2019* 31 dic 16.043 +11 +0,07% 6.331,02 2,53
2020* 31 dic 16.050 +7 +0,04% 6.418 2,49
2021* 31 dic 16.031 -19 -0,12% 6.392 2,50
2022* 31 dic 16.122 +91 +0,57% 6.420 2,50
2023* 31 dic 16.166 +44 +0,27% 6.479 2,48
2024* 31 dic 16.265 +99 +0,61% 6.554 2,47
(¹) popolazione anagrafica all'8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011
(²) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011
(³) la variazione assoluta e percentuale si riferisce al confronto con i dati del 31/12/2010
(*) popolazione post-censimento