Home - Costituzione - Storia - Politica - Leggi - Cartine - strade - Aeroporti - Porti - Farmacie - Regioni - Comuni in ordine alfabetico - Comuni per regione - Ricerca Comuni per provincia - Ricerca Comuni per area geografica - Musei - Scuole - Vacanza - Viaggi - Hotel

 
COMUNE DI BOVEGNO

Provincia di:
Regione:
Area Geografica:
Numero Residenti:
Densità per chilometri quadrati:
Codice Postale / CAP:
Prefisso Telefonico:
Codice Istat:
Codice Catastale:
Famiglie:
Abitazioni:
Gli abitanti sono denominati:
Frazioni e Località:
Confina con:
Altitudine s.l.m.:
Santo Protettore:

STEMMA DEL PAESE

 

 

Anno Data rilevamento Popolazione
residente
Variazione
assoluta
Variazione
percentuale
Numero
Famiglie
Media componenti
per famiglia
2001 31 dic 2.325 - - - -
2002 31 dic 2.308 -17 -0,73% - -
2003 31 dic 2.348 +40 +1,73% 1.054 2,21
2004 31 dic 2.368 +20 +0,85% 1.057 2,22
2005 31 dic 2.346 -22 -0,93% 1.050 2,22
2006 31 dic 2.300 -46 -1,96% 1.044 2,18
2007 31 dic 2.284 -16 -0,70% 1.043 2,17
2008 31 dic 2.268 -16 -0,70% 1.045 2,15
2009 31 dic 2.272 +4 +0,18% 1.045 2,16
2010 31 dic 2.280 +8 +0,35% 1.045 2,16
2011 (¹) 8 ott 2.279 -1 -0,04% 1.052 2,14
2011 (²) 9 ott 2.269 -10 -0,44% - -
2011 (³) 31 dic 2.264 -16 -0,70% 1.046 2,14
2012 31 dic 2.262 -2 -0,09% 1.053 2,12
2013 31 dic 2.273 +11 +0,49% 1.062 2,12
2014 31 dic 2.253 -20 -0,88% 1.048 2,13
2015 31 dic 2.226 -27 -1,20% 1.041 2,11
2016 31 dic 2.182 -44 -1,98% 1.032 2,09
2017 31 dic 2.146 -36 -1,65% 1.017 2,09
2018* 31 dic 2.126 -20 -0,93% 1.007 2,09
2019* 31 dic 2.093 -33 -1,55% 1.000,16 2,07
2020* 31 dic 2.040 -53 -2,53% 996 2,04
2021* 31 dic 2.025 -15 -0,74% 989 2,04
2022* 31 dic 2.017 -8 -0,40% 989 2,03
2023* 31 dic 2.003 -14 -0,69% 1.002 1,99
2024* 31 dic 2.005 +2 +0,10% 1.006 1,98
(¹) popolazione anagrafica all'8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011
(²) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011
(³) la variazione assoluta e percentuale si riferisce al confronto con i dati del 31/12/2010
(*) popolazione post-censimento