Home - Costituzione - Storia - Politica - Leggi - Cartine - strade - Aeroporti - Porti - Farmacie - Regioni - Comuni in ordine alfabetico - Comuni per regione - Ricerca Comuni per provincia - Ricerca Comuni per area geografica - Musei - Scuole - Vacanza - Viaggi - Hotel

 
COMUNE DI BOVA

Provincia di:
Regione:
Area Geografica:
Numero Residenti:
Densità per chilometri quadrati:
Codice Postale / CAP:
Prefisso Telefonico:
Codice Istat:
Codice Catastale:
Famiglie:
Abitazioni:
Gli abitanti sono denominati:
Frazioni e Località:
Confina con:
Altitudine s.l.m.:
Santo Protettore:

STEMMA DEL PAESE

 

 

Anno Data rilevamento Popolazione
residente
Variazione
assoluta
Variazione
percentuale
Numero
Famiglie
Media componenti
per famiglia
2001 31 dic 473 - - - -
2002 31 dic 456 -17 -3,59% - -
2003 31 dic 453 -3 -0,66% 197 2,28
2004 31 dic 471 +18 +3,97% 204 2,29
2005 31 dic 482 +11 +2,34% 208 2,30
2006 31 dic 479 -3 -0,62% 203 2,34
2007 31 dic 461 -18 -3,76% 199 2,32
2008 31 dic 459 -2 -0,43% 197 2,33
2009 31 dic 450 -9 -1,96% 196 2,30
2010 31 dic 465 +15 +3,33% 205 2,26
2011 (¹) 8 ott 464 -1 -0,22% 205 2,26
2011 (²) 9 ott 461 -3 -0,65% - -
2011 (³) 31 dic 454 -11 -2,37% 232 1,96
2012 31 dic 453 -1 -0,22% 239 1,90
2013 31 dic 456 +3 +0,66% 242 1,86
2014 31 dic 449 -7 -1,54% 246 1,80
2015 31 dic 448 -1 -0,22% 238 1,87
2016 31 dic 455 +7 +1,56% 238 1,91
2017 31 dic 457 +2 +0,44% 235 1,94
2018* 31 dic 417 -40 -8,75% 212 1,96
2019* 31 dic 406 -11 -2,64% 205,32 1,98
2020* 31 dic 402 -4 -0,99% 205 1,96
2021* 31 dic 400 -2 -0,50% 202 1,98
2022* 31 dic 419 +19 +4,75% 224 1,87
2023* 31 dic 423 +4 +0,95% 223 1,90
2024* 31 dic 454 +31 +7,33% 245 1,85
(¹) popolazione anagrafica all'8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011
(²) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011
(³) la variazione assoluta e percentuale si riferisce al confronto con i dati del 31/12/2010
(*) popolazione post-censimento