Home - Costituzione - Storia - Politica - Leggi - Cartine - strade - Aeroporti - Porti - Farmacie - Regioni - Comuni in ordine alfabetico - Comuni per regione - Ricerca Comuni per provincia - Ricerca Comuni per area geografica - Musei - Scuole - Vacanza - Viaggi - Hotel

 
COMUNE DI BOSSICO

Provincia di:
Regione:
Area Geografica:
Numero Residenti:
Densità per chilometri quadrati:
Codice Postale / CAP:
Prefisso Telefonico:
Codice Istat:
Codice Catastale:
Famiglie:
Abitazioni:
Gli abitanti sono denominati:
Frazioni e Località:
Confina con:
Altitudine s.l.m.:
Santo Protettore:

STEMMA DEL PAESE

 

 

Anno Data rilevamento Popolazione
residente
Variazione
assoluta
Variazione
percentuale
Numero
Famiglie
Media componenti
per famiglia
2001 31 dic 998 - - - -
2002 31 dic 994 -4 -0,40% - -
2003 31 dic 1.002 +8 +0,80% 363 2,75
2004 31 dic 1.007 +5 +0,50% 362 2,77
2005 31 dic 998 -9 -0,89% 361 2,76
2006 31 dic 994 -4 -0,40% 361 2,75
2007 31 dic 999 +5 +0,50% 362 2,75
2008 31 dic 981 -18 -1,80% 359 2,72
2009 31 dic 982 +1 +0,10% 364 2,69
2010 31 dic 977 -5 -0,51% 367 2,65
2011 (¹) 8 ott 972 -5 -0,51% 366 2,65
2011 (²) 9 ott 969 -3 -0,31% - -
2011 (³) 31 dic 974 -3 -0,31% 367 2,65
2012 31 dic 980 +6 +0,62% 367 2,67
2013 31 dic 987 +7 +0,71% 383 2,58
2014 31 dic 985 -2 -0,20% 390 2,53
2015 31 dic 993 +8 +0,81% 401 2,48
2016 31 dic 997 +4 +0,40% 404 2,47
2017 31 dic 993 -4 -0,40% 398 2,49
2018* 31 dic 985 -8 -0,81% 398 2,47
2019* 31 dic 998 +13 +1,32% 407,32 2,45
2020* 31 dic 990 -8 -0,80% 411 2,41
2021* 31 dic 976 -14 -1,41% 406 2,40
2022* 31 dic 967 -9 -0,92% 410 2,36
2023* 31 dic 970 +3 +0,31% 421 2,30
2024* 31 dic 973 +3 +0,31% 421 2,31
(¹) popolazione anagrafica all'8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011
(²) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011
(³) la variazione assoluta e percentuale si riferisce al confronto con i dati del 31/12/2010
(*) popolazione post-censimento