Home - Costituzione - Storia - Politica - Leggi - Cartine - strade - Aeroporti - Porti - Farmacie - Regioni - Comuni in ordine alfabetico - Comuni per regione - Ricerca Comuni per provincia - Ricerca Comuni per area geografica - Musei - Scuole - Vacanza - Viaggi - Hotel

 
COMUNE DI BOSNASCO

Provincia di:
Regione:
Area Geografica:
Numero Residenti:
Densità per chilometri quadrati:
Codice Postale / CAP:
Prefisso Telefonico:
Codice Istat:
Codice Catastale:
Famiglie:
Abitazioni:
Gli abitanti sono denominati:
Frazioni e Località:
Confina con:
Altitudine s.l.m.:
Santo Protettore:

STEMMA DEL PAESE

 

 

Anno Data rilevamento Popolazione
residente
Variazione
assoluta
Variazione
percentuale
Numero
Famiglie
Media componenti
per famiglia
2001 31 dic 603 - - - -
2002 31 dic 613 +10 +1,66% - -
2003 31 dic 599 -14 -2,28% 257 2,33
2004 31 dic 616 +17 +2,84% 266 2,32
2005 31 dic 608 -8 -1,30% 265 2,29
2006 31 dic 621 +13 +2,14% 271 2,29
2007 31 dic 619 -2 -0,32% 271 2,28
2008 31 dic 638 +19 +3,07% 279 2,29
2009 31 dic 650 +12 +1,88% 276 2,36
2010 31 dic 655 +5 +0,77% 277 2,36
2011 (¹) 8 ott 631 -24 -3,66% 268 2,35
2011 (²) 9 ott 633 +2 +0,32% - -
2011 (³) 31 dic 635 -20 -3,05% 267 2,38
2012 31 dic 635 0 0,00% 267 2,38
2013 31 dic 630 -5 -0,79% 264 2,39
2014 31 dic 638 +8 +1,27% 265 2,41
2015 31 dic 634 -4 -0,63% 264 2,40
2016 31 dic 623 -11 -1,74% 270 2,31
2017 31 dic 623 0 0,00% 274 2,27
2018* 31 dic 615 -8 -1,28% 271 2,27
2019* 31 dic 623 +8 +1,30% 274,20 2,27
2020* 31 dic 614 -9 -1,44% 277 2,22
2021* 31 dic 636 +22 +3,58% 282 2,26
2022* 31 dic 623 -13 -2,04% 279 2,23
2023* 31 dic 638 +15 +2,41% 283 2,25
2024* 31 dic 633 -5 -0,78% 281 2,25
(¹) popolazione anagrafica all'8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011
(²) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011
(³) la variazione assoluta e percentuale si riferisce al confronto con i dati del 31/12/2010
(*) popolazione post-censimento