Home - Costituzione - Storia - Politica - Leggi - Cartine - strade - Aeroporti - Porti - Farmacie - Regioni - Comuni in ordine alfabetico - Comuni per regione - Ricerca Comuni per provincia - Ricerca Comuni per area geografica - Musei - Scuole - Vacanza - Viaggi - Hotel

 
COMUNE DI BOSIO

Provincia di:
Regione:
Area Geografica:
Numero Residenti:
Densità per chilometri quadrati:
Codice Postale / CAP:
Prefisso Telefonico:
Codice Istat:
Codice Catastale:
Famiglie:
Abitazioni:
Gli abitanti sono denominati:
Frazioni e Località:
Confina con:
Altitudine s.l.m.:
Santo Protettore:

STEMMA DEL PAESE

 

 

Anno Data rilevamento Popolazione
residente
Variazione
assoluta
Variazione
percentuale
Numero
Famiglie
Media componenti
per famiglia
2001 31 dic 1.172 - - - -
2002 31 dic 1.152 -20 -1,71% - -
2003 31 dic 1.171 +19 +1,65% 580 2,02
2004 31 dic 1.183 +12 +1,02% 591 2,00
2005 31 dic 1.175 -8 -0,68% 590 1,99
2006 31 dic 1.190 +15 +1,28% 606 1,96
2007 31 dic 1.214 +24 +2,02% 605 2,01
2008 31 dic 1.245 +31 +2,55% 650 1,92
2009 31 dic 1.227 -18 -1,45% 596 2,06
2010 31 dic 1.239 +12 +0,98% 612 2,02
2011 (¹) 8 ott 1.257 +18 +1,45% 610 2,06
2011 (²) 9 ott 1.240 -17 -1,35% - -
2011 (³) 31 dic 1.240 +1 +0,08% 612 2,03
2012 31 dic 1.244 +4 +0,32% 660 1,88
2013 31 dic 1.246 +2 +0,16% 605 2,06
2014 31 dic 1.235 -11 -0,88% 658 1,88
2015 31 dic 1.227 -8 -0,65% 661 1,86
2016 31 dic 1.189 -38 -3,10% 644 1,85
2017 31 dic 1.195 +6 +0,50% 632 1,89
2018* 31 dic 1.176 -19 -1,59% 612 1,92
2019* 31 dic 1.152 -24 -2,04% 603,14 1,90
2020* 31 dic 1.082 -70 -6,08% 588 1,84
2021* 31 dic 1.062 -20 -1,85% 581 1,83
2022* 31 dic 1.038 -24 -2,26% 571 1,82
2023* 31 dic 1.038 0 0,00% 576 1,80
2024* 31 dic 1.031 -7 -0,67% 571 1,80
(¹) popolazione anagrafica all'8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011
(²) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011
(³) la variazione assoluta e percentuale si riferisce al confronto con i dati del 31/12/2010
(*) popolazione post-censimento