Home - Costituzione - Storia - Politica - Leggi - Cartine - strade - Aeroporti - Porti - Farmacie - Regioni - Comuni in ordine alfabetico - Comuni per regione - Ricerca Comuni per provincia - Ricerca Comuni per area geografica - Musei - Scuole - Vacanza - Viaggi - Hotel

 
COMUNE DI BOSCOTRECASE

Provincia di:
Regione:
Area Geografica:
Numero Residenti:
Densità per chilometri quadrati:
Codice Postale / CAP:
Prefisso Telefonico:
Codice Istat:
Codice Catastale:
Famiglie:
Abitazioni:
Gli abitanti sono denominati:
Frazioni e Località:
Confina con:
Altitudine s.l.m.:
Santo Protettore:

STEMMA DEL PAESE

 

 

Anno Data rilevamento Popolazione
residente
Variazione
assoluta
Variazione
percentuale
Numero
Famiglie
Media componenti
per famiglia
2001 31 dic 10.642 - - - -
2002 31 dic 10.781 +139 +1,31% - -
2003 31 dic 10.817 +36 +0,33% 3.509 3,08
2004 31 dic 10.791 -26 -0,24% 3.529 3,06
2005 31 dic 10.875 +84 +0,78% 3.576 3,04
2006 31 dic 10.765 -110 -1,01% 3.555 3,03
2007 31 dic 10.594 -171 -1,59% 3.559 2,98
2008 31 dic 10.595 +1 +0,01% 3.599 2,94
2009 31 dic 10.651 +56 +0,53% 3.637 2,93
2010 31 dic 10.645 -6 -0,06% 3.670 2,90
2011 (¹) 8 ott 10.552 -93 -0,87% 3.675 2,87
2011 (²) 9 ott 10.416 -136 -1,29% - -
2011 (³) 31 dic 10.432 -213 -2,00% 3.692 2,83
2012 31 dic 10.429 -3 -0,03% 3.709 2,81
2013 31 dic 10.418 -11 -0,11% 3.688 2,82
2014 31 dic 10.353 -65 -0,62% 3.685 2,81
2015 31 dic 10.363 +10 +0,10% 3.691 2,81
2016 31 dic 10.316 -47 -0,45% 3.641 2,83
2017 31 dic 10.247 -69 -0,67% 3.643 2,81
2018* 31 dic 10.103 -144 -1,41% 3.716 2,72
2019* 31 dic 10.051 -52 -0,51% 3.741,68 2,69
2020* 31 dic 9.810 -241 -2,40% 3.808 2,58
2021* 31 dic 9.897 +87 +0,89% 3.849 2,57
2022* 31 dic 9.832 -65 -0,66% 3.866 2,54
2023* 31 dic 9.860 +28 +0,28% 3.893 2,53
2024* 31 dic 9.837 -23 -0,23% 3.887 2,53
(¹) popolazione anagrafica all'8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011
(²) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011
(³) la variazione assoluta e percentuale si riferisce al confronto con i dati del 31/12/2010
(*) popolazione post-censimento