Home - Costituzione - Storia - Politica - Leggi - Cartine - strade - Aeroporti - Porti - Farmacie - Regioni - Comuni in ordine alfabetico - Comuni per regione - Ricerca Comuni per provincia - Ricerca Comuni per area geografica - Musei - Scuole - Vacanza - Viaggi - Hotel

 
COMUNE DI BOSCOREALE

Provincia di:
Regione:
Area Geografica:
Numero Residenti:
Densità per chilometri quadrati:
Codice Postale / CAP:
Prefisso Telefonico:
Codice Istat:
Codice Catastale:
Famiglie:
Abitazioni:
Gli abitanti sono denominati:
Frazioni e Località:
Confina con:
Altitudine s.l.m.:
Santo Protettore:

STEMMA DEL PAESE

 

 

Anno Data rilevamento Popolazione
residente
Variazione
assoluta
Variazione
percentuale
Numero
Famiglie
Media componenti
per famiglia
2001 31 dic 27.663 - - - -
2002 31 dic 27.715 +52 +0,19% - -
2003 31 dic 27.616 -99 -0,36% 9.758 2,83
2004 31 dic 27.476 -140 -0,51% 9.748 2,82
2005 31 dic 27.326 -150 -0,55% 9.211 2,97
2006 31 dic 27.102 -224 -0,82% 9.195 2,95
2007 31 dic 27.102 0 0,00% 9.156 2,96
2008 31 dic 26.996 -106 -0,39% 9.154 2,95
2009 31 dic 26.920 -76 -0,28% 9.137 2,95
2010 31 dic 26.984 +64 +0,24% 9.181 2,94
2011 (¹) 8 ott 27.034 +50 +0,19% 9.235 2,93
2011 (²) 9 ott 27.457 +423 +1,56% - -
2011 (³) 31 dic 27.419 +435 +1,61% 9.215 2,98
2012 31 dic 27.855 +436 +1,59% 9.760 2,85
2013 31 dic 28.467 +612 +2,20% 9.495 3,00
2014 31 dic 28.350 -117 -0,41% 9.021 3,14
2015 31 dic 28.072 -278 -0,98% 9.405 2,98
2016 31 dic 27.918 -154 -0,55% 9.369 2,98
2017 31 dic 27.927 +9 +0,03% 9.388 2,97
2018* 31 dic 27.412 -515 -1,84% 9.382 2,92
2019* 31 dic 27.205 -207 -0,76% 9.426,38 2,89
2020* 31 dic 26.309 -896 -3,29% 9.457 2,78
2021* 31 dic 26.317 +8 +0,03% 9.525 2,75
2022* 31 dic 26.062 -255 -0,97% 9.516 2,73
2023* 31 dic 25.933 -129 -0,49% 9.527 2,71
2024* 31 dic 25.833 -100 -0,39% 9.497 2,71
(¹) popolazione anagrafica all'8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011
(²) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011
(³) la variazione assoluta e percentuale si riferisce al confronto con i dati del 31/12/2010
(*) popolazione post-censimento