Home - Costituzione - Storia - Politica - Leggi - Cartine - strade - Aeroporti - Porti - Farmacie - Regioni - Comuni in ordine alfabetico - Comuni per regione - Ricerca Comuni per provincia - Ricerca Comuni per area geografica - Musei - Scuole - Vacanza - Viaggi - Hotel

 
COMUNE DI BOSCHI SANT'ANNA

Provincia di:
Regione:
Area Geografica:
Numero Residenti:
Densità per chilometri quadrati:
Codice Postale / CAP:
Prefisso Telefonico:
Codice Istat:
Codice Catastale:
Famiglie:
Abitazioni:
Gli abitanti sono denominati:
Frazioni e Località:
Confina con:
Altitudine s.l.m.:
Santo Protettore:

STEMMA DEL PAESE

 

 

Anno Data rilevamento Popolazione
residente
Variazione
assoluta
Variazione
percentuale
Numero
Famiglie
Media componenti
per famiglia
2001 31 dic 1.348 - - - -
2002 31 dic 1.357 +9 +0,67% - -
2003 31 dic 1.346 -11 -0,81% 469 2,87
2004 31 dic 1.369 +23 +1,71% 469 2,92
2005 31 dic 1.391 +22 +1,61% 480 2,90
2006 31 dic 1.392 +1 +0,07% 486 2,86
2007 31 dic 1.412 +20 +1,44% 494 2,86
2008 31 dic 1.394 -18 -1,27% 484 2,88
2009 31 dic 1.419 +25 +1,79% 496 2,86
2010 31 dic 1.448 +29 +2,04% 519 2,79
2011 (¹) 8 ott 1.466 +18 +1,24% 530 2,77
2011 (²) 9 ott 1.454 -12 -0,82% - -
2011 (³) 31 dic 1.463 +15 +1,04% 535 2,73
2012 31 dic 1.458 -5 -0,34% 530 2,75
2013 31 dic 1.452 -6 -0,41% 536 2,71
2014 31 dic 1.446 -6 -0,41% 537 2,69
2015 31 dic 1.431 -15 -1,04% 528 2,71
2016 31 dic 1.400 -31 -2,17% 525 2,67
2017 31 dic 1.390 -10 -0,71% 526 2,64
2018* 31 dic 1.393 +3 +0,22% 529 2,63
2019* 31 dic 1.378 -15 -1,08% 531,14 2,59
2020* 31 dic 1.357 -21 -1,52% 524 2,59
2021* 31 dic 1.361 +4 +0,29% 521 2,61
2022* 31 dic 1.351 -10 -0,73% 533 2,53
2023* 31 dic 1.379 +28 +2,07% 542 2,54
2024* 31 dic 1.390 +11 +0,80% 551 2,52
(¹) popolazione anagrafica all'8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011
(²) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011
(³) la variazione assoluta e percentuale si riferisce al confronto con i dati del 31/12/2010
(*) popolazione post-censimento