Home - Costituzione - Storia - Politica - Leggi - Cartine - strade - Aeroporti - Porti - Farmacie - Regioni - Comuni in ordine alfabetico - Comuni per regione - Ricerca Comuni per provincia - Ricerca Comuni per area geografica - Musei - Scuole - Vacanza - Viaggi - Hotel

 
COMUNE DI BOSARO

Provincia di:
Regione:
Area Geografica:
Numero Residenti:
Densità per chilometri quadrati:
Codice Postale / CAP:
Prefisso Telefonico:
Codice Istat:
Codice Catastale:
Famiglie:
Abitazioni:
Gli abitanti sono denominati:
Frazioni e Località:
Confina con:
Altitudine s.l.m.:
Santo Protettore:

STEMMA DEL PAESE

 

 

Anno Data rilevamento Popolazione
residente
Variazione
assoluta
Variazione
percentuale
Numero
Famiglie
Media componenti
per famiglia
2001 31 dic 1.319 - - - -
2002 31 dic 1.324 +5 +0,38% - -
2003 31 dic 1.374 +50 +3,78% 526 2,61
2004 31 dic 1.391 +17 +1,24% 548 2,54
2005 31 dic 1.378 -13 -0,93% 549 2,51
2006 31 dic 1.370 -8 -0,58% 546 2,51
2007 31 dic 1.376 +6 +0,44% 552 2,49
2008 31 dic 1.400 +24 +1,74% 570 2,46
2009 31 dic 1.447 +47 +3,36% 595 2,43
2010 31 dic 1.569 +122 +8,43% 661 2,37
2011 (¹) 8 ott 1.607 +38 +2,42% 677 2,37
2011 (²) 9 ott 1.508 -99 -6,16% - -
2011 (³) 31 dic 1.513 -56 -3,57% 667 2,27
2012 31 dic 1.501 -12 -0,79% 663 2,26
2013 31 dic 1.515 +14 +0,93% 630 2,40
2014 31 dic 1.516 +1 +0,07% 643 2,36
2015 31 dic 1.491 -25 -1,65% 637 2,34
2016 31 dic 1.467 -24 -1,61% 640 2,29
2017 31 dic 1.486 +19 +1,30% 651 2,28
2018* 31 dic 1.465 -21 -1,41% 631 2,32
2019* 31 dic 1.440 -25 -1,71% 630,20 2,28
2020* 31 dic 1.453 +13 +0,90% 650 2,24
2021* 31 dic 1.451 -2 -0,14% 651 2,23
2022* 31 dic 1.424 -27 -1,86% 642 2,22
2023* 31 dic 1.406 -18 -1,26% 639 2,20
2024* 31 dic 1.400 -6 -0,43% 636 2,20
(¹) popolazione anagrafica all'8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011
(²) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011
(³) la variazione assoluta e percentuale si riferisce al confronto con i dati del 31/12/2010
(*) popolazione post-censimento