Home - Costituzione - Storia - Politica - Leggi - Cartine - strade - Aeroporti - Porti - Farmacie - Regioni - Comuni in ordine alfabetico - Comuni per regione - Ricerca Comuni per provincia - Ricerca Comuni per area geografica - Musei - Scuole - Vacanza - Viaggi - Hotel

 
COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA

Provincia di:
Regione:
Area Geografica:
Numero Residenti:
Densità per chilometri quadrati:
Codice Postale / CAP:
Prefisso Telefonico:
Codice Istat:
Codice Catastale:
Famiglie:
Abitazioni:
Gli abitanti sono denominati:
Frazioni e Località:
Confina con:
Altitudine s.l.m.:
Santo Protettore:

STEMMA DEL PAESE

 

 

Anno Data rilevamento Popolazione
residente
Variazione
assoluta
Variazione
percentuale
Numero
Famiglie
Media componenti
per famiglia
2001 31 dic 4.920 - - - -
2002 31 dic 4.994 +74 +1,50% - -
2003 31 dic 5.126 +132 +2,64% 1.851 2,77
2004 31 dic 5.214 +88 +1,72% 1.874 2,78
2005 31 dic 5.355 +141 +2,70% 1.927 2,78
2006 31 dic 5.503 +148 +2,76% 1.986 2,77
2007 31 dic 5.665 +162 +2,94% 2.038 2,78
2008 31 dic 5.756 +91 +1,61% 2.092 2,75
2009 31 dic 5.815 +59 +1,03% 2.126 2,73
2010 31 dic 5.863 +48 +0,83% 2.152 2,72
2011 (¹) 8 ott 5.934 +71 +1,21% 2.179 2,72
2011 (²) 9 ott 5.913 -21 -0,35% - -
2011 (³) 31 dic 5.923 +60 +1,02% 2.183 2,71
2012 31 dic 5.944 +21 +0,35% 2.215 2,68
2013 31 dic 6.020 +76 +1,28% 2.227 2,70
2014 31 dic 5.973 -47 -0,78% 2.225 2,68
2015 31 dic 5.924 -49 -0,82% 2.239 2,64
2016 31 dic 5.932 +8 +0,14% 2.245 2,64
2017 31 dic 5.955 +23 +0,39% 2.263 2,63
2018* 31 dic 5.904 -51 -0,86% 2.272 2,60
2019* 31 dic 5.896 -8 -0,14% 2.303,79 2,56
2020* 31 dic 5.909 +13 +0,22% 2.353 2,51
2021* 31 dic 5.878 -31 -0,52% 2.364 2,49
2022* 31 dic 5.876 -2 -0,03% 2.378 2,47
2023* 31 dic 5.931 +55 +0,94% 2.425 2,44
2024* 31 dic 5.959 +28 +0,47% 2.446 2,43
(¹) popolazione anagrafica all'8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011
(²) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011
(³) la variazione assoluta e percentuale si riferisce al confronto con i dati del 31/12/2010
(*) popolazione post-censimento