Home - Costituzione - Storia - Politica - Leggi - Cartine - strade - Aeroporti - Porti - Farmacie - Regioni - Comuni in ordine alfabetico - Comuni per regione - Ricerca Comuni per provincia - Ricerca Comuni per area geografica - Musei - Scuole - Vacanza - Viaggi - Hotel

 
COMUNE DI BORRIANA

Provincia di:
Regione:
Area Geografica:
Numero Residenti:
Densità per chilometri quadrati:
Codice Postale / CAP:
Prefisso Telefonico:
Codice Istat:
Codice Catastale:
Famiglie:
Abitazioni:
Gli abitanti sono denominati:
Frazioni e Località:
Confina con:
Altitudine s.l.m.:
Santo Protettore:

STEMMA DEL PAESE

 

 

Anno Data rilevamento Popolazione
residente
Variazione
assoluta
Variazione
percentuale
Numero
Famiglie
Media componenti
per famiglia
2001 31 dic 844 - - - -
2002 31 dic 869 +25 +2,96% - -
2003 31 dic 883 +14 +1,61% 382 2,31
2004 31 dic 904 +21 +2,38% 386 2,34
2005 31 dic 923 +19 +2,10% 392 2,35
2006 31 dic 902 -21 -2,28% 386 2,34
2007 31 dic 899 -3 -0,33% 387 2,32
2008 31 dic 900 +1 +0,11% 394 2,28
2009 31 dic 903 +3 +0,33% 402 2,25
2010 31 dic 894 -9 -1,00% 395 2,26
2011 (¹) 8 ott 884 -10 -1,12% 400 2,21
2011 (²) 9 ott 880 -4 -0,45% - -
2011 (³) 31 dic 882 -12 -1,34% 401 2,20
2012 31 dic 899 +17 +1,93% 404 2,23
2013 31 dic 897 -2 -0,22% 404 2,22
2014 31 dic 895 -2 -0,22% 405 2,21
2015 31 dic 899 +4 +0,45% 406 2,21
2016 31 dic 896 -3 -0,33% 412 2,17
2017 31 dic 889 -7 -0,78% 405 2,20
2018* 31 dic 872 -17 -1,91% 388 2,24
2019* 31 dic 885 +13 +1,49% 384,74 2,30
2020* 31 dic 872 -13 -1,47% 385 2,26
2021* 31 dic 861 -11 -1,26% 383 2,25
2022* 31 dic 860 -1 -0,12% 383 2,25
2023* 31 dic 860 0 0,00% 382 2,25
2024* 31 dic 859 -1 -0,12% 384 2,24
(¹) popolazione anagrafica all'8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011
(²) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011
(³) la variazione assoluta e percentuale si riferisce al confronto con i dati del 31/12/2010
(*) popolazione post-censimento