Home - Costituzione - Storia - Politica - Leggi - Cartine - strade - Aeroporti - Porti - Farmacie - Regioni - Comuni in ordine alfabetico - Comuni per regione - Ricerca Comuni per provincia - Ricerca Comuni per area geografica - Musei - Scuole - Vacanza - Viaggi - Hotel

 
COMUNE DI BORORE

Provincia di:
Regione:
Area Geografica:
Numero Residenti:
Densità per chilometri quadrati:
Codice Postale / CAP:
Prefisso Telefonico:
Codice Istat:
Codice Catastale:
Famiglie:
Abitazioni:
Gli abitanti sono denominati:
Frazioni e Località:
Confina con:
Altitudine s.l.m.:
Santo Protettore:

STEMMA DEL PAESE

 

 

Anno Data rilevamento Popolazione
residente
Variazione
assoluta
Variazione
percentuale
Numero
Famiglie
Media componenti
per famiglia
2001 31 dic 2.339 - - - -
2002 31 dic 2.336 -3 -0,13% - -
2003 31 dic 2.310 -26 -1,11% 849 2,70
2004 31 dic 2.276 -34 -1,47% 862 2,62
2005 31 dic 2.265 -11 -0,48% 872 2,58
2006 31 dic 2.260 -5 -0,22% 892 2,52
2007 31 dic 2.236 -24 -1,06% 889 2,51
2008 31 dic 2.225 -11 -0,49% 908 2,44
2009 31 dic 2.220 -5 -0,22% 917 2,42
2010 31 dic 2.209 -11 -0,50% 926 2,38
2011 (¹) 8 ott 2.198 -11 -0,50% 927 2,37
2011 (²) 9 ott 2.190 -8 -0,36% - -
2011 (³) 31 dic 2.182 -27 -1,22% 925 2,35
2012 31 dic 2.181 -1 -0,05% 929 2,35
2013 31 dic 2.190 +9 +0,41% 948 2,31
2014 31 dic 2.174 -16 -0,73% 937 2,32
2015 31 dic 2.143 -31 -1,43% 929 2,30
2016 31 dic 2.117 -26 -1,21% 922 2,29
2017 31 dic 2.079 -38 -1,79% 908 2,29
2018* 31 dic 2.087 +8 +0,38% 920 2,27
2019* 31 dic 2.053 -34 -1,63% 916,94 2,24
2020* 31 dic 1.989 -64 -3,12% 905 2,19
2021* 31 dic 1.994 +5 +0,25% 898 2,21
2022* 31 dic 1.953 -41 -2,06% 896 2,17
2023* 31 dic 1.930 -23 -1,18% 894 2,15
2024* 31 dic 1.913 -17 -0,88% 901 2,12
(¹) popolazione anagrafica all'8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011
(²) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011
(³) la variazione assoluta e percentuale si riferisce al confronto con i dati del 31/12/2010
(*) popolazione post-censimento