Home - Costituzione - Storia - Politica - Leggi - Cartine - strade - Aeroporti - Porti - Farmacie - Regioni - Comuni in ordine alfabetico - Comuni per regione - Ricerca Comuni per provincia - Ricerca Comuni per area geografica - Musei - Scuole - Vacanza - Viaggi - Hotel

 
COMUNE DI BORNASCO

Provincia di:
Regione:
Area Geografica:
Numero Residenti:
Densità per chilometri quadrati:
Codice Postale / CAP:
Prefisso Telefonico:
Codice Istat:
Codice Catastale:
Famiglie:
Abitazioni:
Gli abitanti sono denominati:
Frazioni e Località:
Confina con:
Altitudine s.l.m.:
Santo Protettore:

STEMMA DEL PAESE

 

 

Anno Data rilevamento Popolazione
residente
Variazione
assoluta
Variazione
percentuale
Numero
Famiglie
Media componenti
per famiglia
2001 31 dic 1.672 - - - -
2002 31 dic 1.750 +78 +4,67% - -
2003 31 dic 1.786 +36 +2,06% 686 2,60
2004 31 dic 1.881 +95 +5,32% 732 2,57
2005 31 dic 2.015 +134 +7,12% 782 2,58
2006 31 dic 2.197 +182 +9,03% 867 2,53
2007 31 dic 2.332 +135 +6,14% 918 2,54
2008 31 dic 2.421 +89 +3,82% 949 2,55
2009 31 dic 2.562 +141 +5,82% 1.009 2,54
2010 31 dic 2.607 +45 +1,76% 1.032 2,53
2011 (¹) 8 ott 2.618 +11 +0,42% 1.039 2,52
2011 (²) 9 ott 2.589 -29 -1,11% - -
2011 (³) 31 dic 2.602 -5 -0,19% 1.044 2,49
2012 31 dic 2.620 +18 +0,69% 1.054 2,49
2013 31 dic 2.641 +21 +0,80% 1.051 2,51
2014 31 dic 2.636 -5 -0,19% 1.053 2,50
2015 31 dic 2.649 +13 +0,49% 1.049 2,53
2016 31 dic 2.652 +3 +0,11% 1.057 2,51
2017 31 dic 2.710 +58 +2,19% 1.081 2,51
2018* 31 dic 2.697 -13 -0,48% 1.066 2,53
2019* 31 dic 2.652 -45 -1,67% 1.054,28 2,52
2020* 31 dic 2.647 -5 -0,19% 1.066 2,48
2021* 31 dic 2.671 +24 +0,91% 1.067 2,50
2022* 31 dic 2.674 +3 +0,11% 1.068 2,50
2023* 31 dic 2.672 -2 -0,07% 1.071 2,49
2024* 31 dic 2.645 -27 -1,01% 1.067 2,48
(¹) popolazione anagrafica all'8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011
(²) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011
(³) la variazione assoluta e percentuale si riferisce al confronto con i dati del 31/12/2010
(*) popolazione post-censimento