Home - Costituzione - Storia - Politica - Leggi - Cartine - strade - Aeroporti - Porti - Farmacie - Regioni - Comuni in ordine alfabetico - Comuni per regione - Ricerca Comuni per provincia - Ricerca Comuni per area geografica - Musei - Scuole - Vacanza - Viaggi - Hotel

 
COMUNE DI BORGHI

Provincia di:
Regione:
Area Geografica:
Numero Residenti:
Densità per chilometri quadrati:
Codice Postale / CAP:
Prefisso Telefonico:
Codice Istat:
Codice Catastale:
Famiglie:
Abitazioni:
Gli abitanti sono denominati:
Frazioni e Località:
Confina con:
Altitudine s.l.m.:
Santo Protettore:

STEMMA DEL PAESE

 

 

Anno Data rilevamento Popolazione
residente
Variazione
assoluta
Variazione
percentuale
Numero
Famiglie
Media componenti
per famiglia
2001 31 dic 2.038 - - - -
2002 31 dic 2.103 +65 +3,19% - -
2003 31 dic 2.159 +56 +2,66% 769 2,81
2004 31 dic 2.183 +24 +1,11% 790 2,76
2005 31 dic 2.292 +109 +4,99% 834 2,75
2006 31 dic 2.348 +56 +2,44% 870 2,70
2007 31 dic 2.390 +42 +1,79% 904 2,64
2008 31 dic 2.578 +188 +7,87% 981 2,63
2009 31 dic 2.703 +125 +4,85% 1.039 2,60
2010 31 dic 2.763 +60 +2,22% 1.072 2,58
2011 (¹) 8 ott 2.787 +24 +0,87% 1.095 2,54
2011 (²) 9 ott 2.718 -69 -2,48% - -
2011 (³) 31 dic 2.718 -45 -1,63% 1.104 2,46
2012 31 dic 2.743 +25 +0,92% 1.128 2,43
2013 31 dic 2.783 +40 +1,46% 1.136 2,45
2014 31 dic 2.854 +71 +2,55% 1.136 2,51
2015 31 dic 2.843 -11 -0,39% 1.138 2,50
2016 31 dic 2.834 -9 -0,32% 1.140 2,48
2017 31 dic 2.857 +23 +0,81% 1.151 2,48
2018* 31 dic 2.867 +10 +0,35% 1.155 2,46
2019* 31 dic 2.892 +25 +0,87% 1.202,61 2,38
2020* 31 dic 2.878 -14 -0,48% 1.234 2,32
2021* 31 dic 2.882 +4 +0,14% 1.235 2,33
2022* 31 dic 2.884 +2 +0,07% 1.248 2,31
2023* 31 dic 2.884 0 0,00% 1.253 2,30
2024* 31 dic 2.910 +26 +0,90% 1.266 2,30
(¹) popolazione anagrafica all'8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011
(²) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011
(³) la variazione assoluta e percentuale si riferisce al confronto con i dati del 31/12/2010
(*) popolazione post-censimento