Home - Costituzione - Storia - Politica - Leggi - Cartine - strade - Aeroporti - Porti - Farmacie - Regioni - Comuni in ordine alfabetico - Comuni per regione - Ricerca Comuni per provincia - Ricerca Comuni per area geografica - Musei - Scuole - Vacanza - Viaggi - Hotel

 
COMUNE DI BORDOLANO

Provincia di:
Regione:
Area Geografica:
Numero Residenti:
Densità per chilometri quadrati:
Codice Postale / CAP:
Prefisso Telefonico:
Codice Istat:
Codice Catastale:
Famiglie:
Abitazioni:
Gli abitanti sono denominati:
Frazioni e Località:
Confina con:
Altitudine s.l.m.:
Santo Protettore:

STEMMA DEL PAESE

 

 

Anno Data rilevamento Popolazione
residente
Variazione
assoluta
Variazione
percentuale
Numero
Famiglie
Media componenti
per famiglia
2001 31 dic 565 - - - -
2002 31 dic 589 +24 +4,25% - -
2003 31 dic 586 -3 -0,51% 226 2,59
2004 31 dic 591 +5 +0,85% 231 2,56
2005 31 dic 602 +11 +1,86% 237 2,54
2006 31 dic 600 -2 -0,33% 237 2,53
2007 31 dic 589 -11 -1,83% 236 2,50
2008 31 dic 598 +9 +1,53% 237 2,52
2009 31 dic 599 +1 +0,17% 239 2,51
2010 31 dic 610 +11 +1,84% 241 2,53
2011 (¹) 8 ott 619 +9 +1,48% 241 2,57
2011 (²) 9 ott 621 +2 +0,32% - -
2011 (³) 31 dic 625 +15 +2,46% 245 2,55
2012 31 dic 637 +12 +1,92% 248 2,57
2013 31 dic 627 -10 -1,57% 245 2,56
2014 31 dic 622 -5 -0,80% 242 2,57
2015 31 dic 606 -16 -2,57% 239 2,54
2016 31 dic 617 +11 +1,82% 244 2,53
2017 31 dic 605 -12 -1,94% 239 2,53
2018* 31 dic 593 -12 -1,98% 237 2,51
2019* 31 dic 573 -20 -3,37% 236,24 2,43
2020* 31 dic 570 -3 -0,52% 237 2,41
2021* 31 dic 563 -7 -1,23% 243 2,32
2022* 31 dic 551 -12 -2,13% 235 2,34
2023* 31 dic 586 +35 +6,35% 247 2,37
2024* 31 dic 598 +12 +2,05% 254 2,35
(¹) popolazione anagrafica all'8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011
(²) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011
(³) la variazione assoluta e percentuale si riferisce al confronto con i dati del 31/12/2010
(*) popolazione post-censimento