Home - Costituzione - Storia - Politica - Leggi - Cartine - strade - Aeroporti - Porti - Farmacie - Regioni - Comuni in ordine alfabetico - Comuni per regione - Ricerca Comuni per provincia - Ricerca Comuni per area geografica - Musei - Scuole - Vacanza - Viaggi - Hotel

 
COMUNE DI BORDANO

Provincia di:
Regione:
Area Geografica:
Numero Residenti:
Densità per chilometri quadrati:
Codice Postale / CAP:
Prefisso Telefonico:
Codice Istat:
Codice Catastale:
Famiglie:
Abitazioni:
Gli abitanti sono denominati:
Frazioni e Località:
Confina con:
Altitudine s.l.m.:
Santo Protettore:

STEMMA DEL PAESE

 

 

Anno Data rilevamento Popolazione
residente
Variazione
assoluta
Variazione
percentuale
Numero
Famiglie
Media componenti
per famiglia
2001 31 dic 784 - - - -
2002 31 dic 789 +5 +0,64% - -
2003 31 dic 807 +18 +2,28% 359 2,25
2004 31 dic 815 +8 +0,99% 365 2,23
2005 31 dic 804 -11 -1,35% 362 2,22
2006 31 dic 800 -4 -0,50% 361 2,22
2007 31 dic 796 -4 -0,50% 360 2,21
2008 31 dic 800 +4 +0,50% 362 2,21
2009 31 dic 809 +9 +1,13% 372 2,17
2010 31 dic 810 +1 +0,12% 370 2,19
2011 (¹) 8 ott 792 -18 -2,22% 364 2,18
2011 (²) 9 ott 789 -3 -0,38% - -
2011 (³) 31 dic 795 -15 -1,85% 366 2,17
2012 31 dic 773 -22 -2,77% 361 2,14
2013 31 dic 761 -12 -1,55% 352 2,16
2014 31 dic 764 +3 +0,39% 360 2,12
2015 31 dic 754 -10 -1,31% 362 2,08
2016 31 dic 740 -14 -1,86% 352 2,10
2017 31 dic 736 -4 -0,54% 357 2,06
2018* 31 dic 726 -10 -1,36% 351 2,07
2019* 31 dic 711 -15 -2,07% 350,11 2,03
2020* 31 dic 713 +2 +0,28% 355 2,01
2021* 31 dic 710 -3 -0,42% 354 2,01
2022* 31 dic 707 -3 -0,42% 356 1,99
2023* 31 dic 698 -9 -1,27% 351 1,99
2024* 31 dic 697 -1 -0,14% 349 2,00
(¹) popolazione anagrafica all'8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011
(²) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011
(³) la variazione assoluta e percentuale si riferisce al confronto con i dati del 31/12/2010
(*) popolazione post-censimento