Home - Costituzione - Storia - Politica - Leggi - Cartine - strade - Aeroporti - Porti - Farmacie - Regioni - Comuni in ordine alfabetico - Comuni per regione - Ricerca Comuni per provincia - Ricerca Comuni per area geografica - Musei - Scuole - Vacanza - Viaggi - Hotel

 
COMUNE DI BORBONA

Provincia di:
Regione:
Area Geografica:
Numero Residenti:
Densità per chilometri quadrati:
Codice Postale / CAP:
Prefisso Telefonico:
Codice Istat:
Codice Catastale:
Famiglie:
Abitazioni:
Gli abitanti sono denominati:
Frazioni e Località:
Confina con:
Altitudine s.l.m.:
Santo Protettore:

STEMMA DEL PAESE

 

 

Anno Data rilevamento Popolazione
residente
Variazione
assoluta
Variazione
percentuale
Numero
Famiglie
Media componenti
per famiglia
2001 31 dic 723 - - - -
2002 31 dic 719 -4 -0,55% - -
2003 31 dic 704 -15 -2,09% 384 1,83
2004 31 dic 694 -10 -1,42% 379 1,83
2005 31 dic 682 -12 -1,73% 373 1,83
2006 31 dic 668 -14 -2,05% 366 1,83
2007 31 dic 648 -20 -2,99% 359 1,81
2008 31 dic 669 +21 +3,24% 361 1,85
2009 31 dic 666 -3 -0,45% 370 1,80
2010 31 dic 660 -6 -0,90% 365 1,81
2011 (¹) 8 ott 656 -4 -0,61% 363 1,81
2011 (²) 9 ott 650 -6 -0,91% - -
2011 (³) 31 dic 652 -8 -1,21% 366 1,78
2012 31 dic 643 -9 -1,38% 358 1,79
2013 31 dic 635 -8 -1,24% 357 1,78
2014 31 dic 626 -9 -1,42% 349 1,79
2015 31 dic 617 -9 -1,44% 340 1,81
2016 31 dic 614 -3 -0,49% 343 1,79
2017 31 dic 596 -18 -2,93% 340 1,75
2018* 31 dic 605 +9 +1,51% 347 1,74
2019* 31 dic 602 -3 -0,50% 343,35 1,74
2020* 31 dic 589 -13 -2,16% 339 1,73
2021* 31 dic 589 0 0,00% 334 1,74
2022* 31 dic 573 -16 -2,72% 325 1,74
2023* 31 dic 573 0 0,00% 325 1,75
2024* 31 dic 577 +4 +0,70% 323 1,77
(¹) popolazione anagrafica all'8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011
(²) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011
(³) la variazione assoluta e percentuale si riferisce al confronto con i dati del 31/12/2010
(*) popolazione post-censimento