Home - Costituzione - Storia - Politica - Leggi - Cartine - strade - Aeroporti - Porti - Farmacie - Regioni - Comuni in ordine alfabetico - Comuni per regione - Ricerca Comuni per provincia - Ricerca Comuni per area geografica - Musei - Scuole - Vacanza - Viaggi - Hotel

 
COMUNE DI BONDONE

Provincia di:
Regione:
Area Geografica:
Numero Residenti:
Densità per chilometri quadrati:
Codice Postale / CAP:
Prefisso Telefonico:
Codice Istat:
Codice Catastale:
Famiglie:
Abitazioni:
Gli abitanti sono denominati:
Frazioni e Località:
Confina con:
Altitudine s.l.m.:
Santo Protettore:

STEMMA DEL PAESE

 

 

Anno Data rilevamento Popolazione
residente
Variazione
assoluta
Variazione
percentuale
Numero
Famiglie
Media componenti
per famiglia
2001 31 dic 669 - - - -
2002 31 dic 660 -9 -1,35% - -
2003 31 dic 677 +17 +2,58% 310 2,18
2004 31 dic 693 +16 +2,36% 319 2,17
2005 31 dic 659 -34 -4,91% 310 2,13
2006 31 dic 660 +1 +0,15% 313 2,11
2007 31 dic 668 +8 +1,21% 310 2,15
2008 31 dic 675 +7 +1,05% 311 2,17
2009 31 dic 675 0 0,00% 310 2,18
2010 31 dic 677 +2 +0,30% 314 2,16
2011 (¹) 8 ott 680 +3 +0,44% 314 2,17
2011 (²) 9 ott 668 -12 -1,76% - -
2011 (³) 31 dic 669 -8 -1,18% 313 2,14
2012 31 dic 668 -1 -0,15% 313 2,13
2013 31 dic 679 +11 +1,65% 311 2,18
2014 31 dic 679 0 0,00% 313 2,17
2015 31 dic 670 -9 -1,33% 308 2,18
2016 31 dic 673 +3 +0,45% 308 2,19
2017 31 dic 667 -6 -0,89% 309 2,16
2018* 31 dic 671 +4 +0,60% 310 2,17
2019* 31 dic 660 -11 -1,64% 306,40 2,15
2020* 31 dic 639 -21 -3,18% 295 2,17
2021* 31 dic 643 +4 +0,63% 305 2,11
2022* 31 dic 641 -2 -0,31% 304 2,11
2023* 31 dic 645 +4 +0,62% 305 2,11
2024* 31 dic 647 +2 +0,31% 307 2,11
(¹) popolazione anagrafica all'8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011
(²) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011
(³) la variazione assoluta e percentuale si riferisce al confronto con i dati del 31/12/2010
(*) popolazione post-censimento