Home - Costituzione - Storia - Politica - Leggi - Cartine - strade - Aeroporti - Porti - Farmacie - Regioni - Comuni in ordine alfabetico - Comuni per regione - Ricerca Comuni per provincia - Ricerca Comuni per area geografica - Musei - Scuole - Vacanza - Viaggi - Hotel

 
COMUNE DI BONATE SOPRA

Provincia di:
Regione:
Area Geografica:
Numero Residenti:
Densità per chilometri quadrati:
Codice Postale / CAP:
Prefisso Telefonico:
Codice Istat:
Codice Catastale:
Famiglie:
Abitazioni:
Gli abitanti sono denominati:
Frazioni e Località:
Confina con:
Altitudine s.l.m.:
Santo Protettore:

STEMMA DEL PAESE

 

 

Anno Data rilevamento Popolazione
residente
Variazione
assoluta
Variazione
percentuale
Numero
Famiglie
Media componenti
per famiglia
2001 31 dic 6.261 - - - -
2002 31 dic 6.447 +186 +2,97% - -
2003 31 dic 6.825 +378 +5,86% 2.528 2,70
2004 31 dic 7.042 +217 +3,18% 2.625 2,68
2005 31 dic 7.212 +170 +2,41% 2.695 2,68
2006 31 dic 7.537 +325 +4,51% 2.842 2,65
2007 31 dic 7.895 +358 +4,75% 3.024 2,61
2008 31 dic 8.297 +402 +5,09% 3.180 2,61
2009 31 dic 8.637 +340 +4,10% 3.359 2,57
2010 31 dic 8.964 +327 +3,79% 3.486 2,57
2011 (¹) 8 ott 9.125 +161 +1,80% 3.542 2,58
2011 (²) 9 ott 8.920 -205 -2,25% - -
2011 (³) 31 dic 8.930 -34 -0,38% 3.535 2,53
2012 31 dic 9.233 +303 +3,39% 3.606 2,56
2013 31 dic 9.451 +218 +2,36% 3.624 2,61
2014 31 dic 9.532 +81 +0,86% 3.668 2,60
2015 31 dic 9.630 +98 +1,03% 3.803 2,53
2016 31 dic 9.842 +212 +2,20% 3.904 2,52
2017 31 dic 10.020 +178 +1,81% 3.975 2,52
2018* 31 dic 9.917 -103 -1,03% 3.937 2,52
2019* 31 dic 9.984 +67 +0,68% 3.993,20 2,50
2020* 31 dic 10.217 +233 +2,33% 4.124 2,48
2021* 31 dic 10.242 +25 +0,24% 4.160 2,46
2022* 31 dic 10.367 +125 +1,22% 4.211 2,46
2023* 31 dic 10.466 +99 +0,95% 4.262 2,46
2024* 31 dic 10.583 +117 +1,12% 4.310 2,46
(¹) popolazione anagrafica all'8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011
(²) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011
(³) la variazione assoluta e percentuale si riferisce al confronto con i dati del 31/12/2010
(*) popolazione post-censimento