Home - Costituzione - Storia - Politica - Leggi - Cartine - strade - Aeroporti - Porti - Farmacie - Regioni - Comuni in ordine alfabetico - Comuni per regione - Ricerca Comuni per provincia - Ricerca Comuni per area geografica - Musei - Scuole - Vacanza - Viaggi - Hotel

 
COMUNE DI BONASSOLA

Provincia di:
Regione:
Area Geografica:
Numero Residenti:
Densità per chilometri quadrati:
Codice Postale / CAP:
Prefisso Telefonico:
Codice Istat:
Codice Catastale:
Famiglie:
Abitazioni:
Gli abitanti sono denominati:
Frazioni e Località:
Confina con:
Altitudine s.l.m.:
Santo Protettore:

STEMMA DEL PAESE

 

 

Anno Data rilevamento Popolazione
residente
Variazione
assoluta
Variazione
percentuale
Numero
Famiglie
Media componenti
per famiglia
2001 31 dic 972 - - - -
2002 31 dic 973 +1 +0,10% - -
2003 31 dic 954 -19 -1,95% 490 1,94
2004 31 dic 945 -9 -0,94% 485 1,94
2005 31 dic 941 -4 -0,42% 484 1,94
2006 31 dic 951 +10 +1,06% 486 1,95
2007 31 dic 980 +29 +3,05% 501 1,95
2008 31 dic 977 -3 -0,31% 504 1,94
2009 31 dic 963 -14 -1,43% 511 1,88
2010 31 dic 962 -1 -0,10% 514 1,87
2011 (¹) 8 ott 969 +7 +0,73% 527 1,84
2011 (²) 9 ott 995 +26 +2,68% - -
2011 (³) 31 dic 983 +21 +2,18% 551 1,78
2012 31 dic 942 -41 -4,17% 531 1,77
2013 31 dic 931 -11 -1,17% 521 1,79
2014 31 dic 889 -42 -4,51% 515 1,73
2015 31 dic 862 -27 -3,04% 497 1,73
2016 31 dic 844 -18 -2,09% 482 1,75
2017 31 dic 833 -11 -1,30% 481 1,73
2018* 31 dic 826 -7 -0,84% 475 1,74
2019* 31 dic 832 +6 +0,73% 484,35 1,72
2020* 31 dic 822 -10 -1,20% 483 1,70
2021* 31 dic 816 -6 -0,73% 477 1,71
2022* 31 dic 794 -22 -2,70% 470 1,69
2023* 31 dic 782 -12 -1,51% 465 1,68
2024* 31 dic 759 -23 -2,94% 452 1,68
(¹) popolazione anagrafica all'8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011
(²) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011
(³) la variazione assoluta e percentuale si riferisce al confronto con i dati del 31/12/2010
(*) popolazione post-censimento